Angesichts einer unklaren politischen und wirtchaftlichen Ausgangslage ist es für Anschluss-Finanzierer schon wichtig, ein möglichst günstiges Forward-Darlehen zu finden. Keiner weiß so richtig, wie sich die Bauzinsen in den nächsten Jharen entwicklen werden.
Im Auftrag des Nachrichtensenders ntv hat die FMH-Finanzberatung ermittelt, was Immobilienbesitzer für solche Forward-Darlehen bezahlen müssen. Das Ergebnis ist erfreulich.
Die besten Angebote liegen inklusive des Forward-Aufschlages noch unter dem durchschnittlichen Effektivzins von 3,70 Prozent für klassische Neudarlehen.
Anbieter | Anzahl der Tilgungs- veränderungen |
Effektivzins p.a. ohne Forward* |
Effektivzins p.a. Vorlaufzeit 12 Mon.* |
Effektivzins p.a. Vorlaufzeit 24 Mon.* |
FMH- Bewertung |
Bundesweite Anbieter | |||||
Sparda-Bank West | 3 | 3,52% | 3,52% | 3,52% | sehr gut |
Commerzbank | 2 | 3,58% | 3,58% | 3,70% | sehr gut |
DEVK | 1x p.a. | 3,51% | 3,51% | 3,63% | sehr gut |
BBBank | 2 | 3,50% | 3,50% | 3,65% | sehr gut |
Deutsche Bank | 3 | 3,77% | 3,77% | 3,89% | gut |
ING | beliebig | 3,67% | 3,67% | 3,99% | gut |
Gladbacher Bank | 3 | 3,78% | 3,78% | 4,05% | gut |
Regionale Banken | |||||
PSD Bank RheinNeckarSaar | 3 | 3,51% | 3,51% | 3,51% | sehr gut |
Sparda-Bank Hessen | auf Anfrage | 3,34% | 3,39% | 3,52% | sehr gut |
Hamburger Sparkasse | 2 | 3,57% | 3,55% | 3,62% | sehr gut |
Sparda-Bank Berlin | 2 | 3,52% | 3,53% | 3,65% | sehr gut |
Sparda-Bank Hannover | 5 | 3,41% | 3,57% | 3,69% | sehr gut |
Sparda-Bank Nürnberg | 2 | 3,46% | 3,61% | 3,71% | gut |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 3 | 3,67% | 3,72% | 3,85% | gut |
* Berechnungsgrundlage: Immobilienwert: 400.000 €, Darlehen: 200.000 €, Tilgung: 3,00 %
ausgewertet wurden 10 bundesweite und 10 regionale Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Anzahl der Tilgungs- veränderungen |
Effektivzins p.a. ohne Forward* |
Effektivzins p.a. Vorlaufzeit 12 Mon.* |
Effektivzins p.a. Vorlaufzeit 24 Mon.* |
FMH- Bewertung |
Bundesweite Anbieter | |||||
DEVK | 1x p.a. | 3,72% | 3,72% | 3,85% | sehr gut |
Sparda-Bank West | 3 | 3,88% | 3,88% | 3,88% | sehr gut |
Commerzbank | 2 | 3,95% | 3,89% | 4,01% | sehr gut |
Deutsche Bank | 3 | 3,83% | 3,95% | 4,08% | gut |
Allianz | 2 | 3,94% | 3,88% | 4,01% | gut |
ING | beliebig | 3,88% | 3,94% | 4,26% | gut |
Gladbacher Bank | 3 | 3,90% | 4,10% | 4,31% | befriedigend |
Regionale Banken | |||||
Hamburger Sparkasse | 2 | 3,76% | 3,80% | 3,86% | sehr gut |
Sparda-Bank Berlin | 2 | 3,67% | 3,79% | 3,91% | sehr gut |
Sparda-Bank Hannover | 5 | 3,88% | 3,88% | 4,00% | sehr gut |
Sparda-Bank Hessen | auf Anfrage | 3,76% | 3,82% | 3,94% | sehr gut |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 3 | 3,99% | 3,98% | 4,11% | gut |
PSD Bank Nord | 3 | 3,92% | 3,92% | 4,23% | gut |
Stadtsparkasse Düsseldorf | nicht möglich | 4,01% | 4,09% | 4,27% | befriedigend |
* Berechnungsgrundlage: Immobilienwert: 400.000 €, Darlehen: 200.000 €, Tilgung: 3,00 %
ausgewertet wurden 10 bundesweite und 10 regionale Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung