Es gibt verschiedene Arten von Modernisierungskrediten. Das eine sind von der Art her klassische Ratenkredite, die ohne Grundbuchabsicherung vergeben werden. Sie sind meist etwas billiger als normale Ratenkredite, weil Hausbesitzer sehr sichere Kunden sind und auch die Kredithöhe über das übliche Volumen hinausgeht. Andere Modernisierungskredite werden durch Abtretung freier Grundschulden vergeben. Die abgetretene Grundschuld kommt entweder von der Hausbank selbst oder von einer fremden Bank. Dies sind unterschiedliche Vorgaben und nicht jede Bank akzeptiert die Grundschuldabtretung einer fremden Bank.
Zinsbindung + Kreditlaufzeit 7 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate | Sondertilgung möglich |
ING-DiBa | 2,95% | 2,99% | 395,73 Euro | kostenfrei |
Commerzbank | 3,68% | 3,74% | 405,75 Euro | ja mit VFE |
HypoVereinsbank | 3,92% | 3,99% | 408,96 Euro | ja mit VFE |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Hessen | 1,97% | 1,99% | 382,63 Euro | ja mit VFE |
PSD Bank Köln | 1,99% | 2,01% | 383,00 Euro | kostenfrei |
PSD Bank München | 2,00% | 2,02% | 383,03 Euro | kostenfrei |
Zinsbindung + Kreditlaufzeit 10 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate | Sondertilgung möglich |
Gladbacher Bank | 3,15% | 3,19% | 291,77 Euro | ja mit VFE |
BBBank | 4,08% | 4,16% | 305,00 Euro | kostenfrei |
Deutsche Bank | 4,75% | 4,85% | 314,750 Euro | ja mit VFE |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Hessen | 1,97% | 1,99% | 275,64 Euro | ja mit VFE |
PSD Bank Köln | 1,99% | 2,01% | 276,00 Euro | kostenfrei |
PSD Bank München | 2,09% | 2,11% | 277,26 Euro | kostenfrei |
Angebote vo Bausparkassen | Tarif |
Sollzins Vorrausdarl. | Effektivzins Gesamt | Monatliche Rate |
Debeka | BS4 | 0,44% | 1,04% | 265,00 Euro |
BHW | Wohnbausparen FI2 | 3,40% | 4,17% | 314,75 Euro |
Zinsbindung + Kreditlaufzeit 15 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate | Sondertilgung möglich |
Deutsche Bank | 4,97% | 5,08% | 237,37 Euro | ja mit VFE |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Köln | 2,19% | 2,21% | 196,00 Euro | kostenfrei |
PSD Bank Kiel | 2,74% | 2,77% | 203,45 Euro | kostenfrei |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 2,77% | 2,81% | 203,88 Euro | ja mit VFE |
Angebote vo Bausparkassen | Tarif |
Sollzins Vorrausdarl. | Effektivzins Gesamt | Monatliche Rate |
Debeka | BS4 | 0,80% | 1,32% | 183,00 Euro |
Alte Leipziger | AL_Neo Klassik | 3,49% | 4,11% | 223,15 Euro |
BHW | Wohnbausparen FI2 | 3,66% | 4,28% | 229,77 Euro |
Ausgewertet wurden 23 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Zinsbindung + Kreditlaufzeit 10 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote | Sollzins |
Effektivzins |
Monatliche Rate |
5% Sondertilgung möglich |
Allianz | 1,47% | 1,48% | 269,00 Euro | ja |
Commerzbank | 1,54% | 1,55% | 270,00 Euro | ja |
ING-DiBa | 2,05% | 2,07% | 276,75 Euro | ja |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Hannover | 1,15% | 1,16% | 264,77 Euro | nein |
Sparkasse Leipzig | 1,63% | 1,64% | 271,25 Euro | ja |
PSD Bank Nürnberg | 1,75% | 1,76% | 272,75 Euro | ja |
Zinsbindung + Kreditlaufzeit 15 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate | Sondertilgung möglich |
Allianz | 1,72% | 1,73% | 189,25 Euro | ja |
Commerzbank | 1,99% | 2,02% | 193,00 Euro | ja |
Münchener Hypothekenbank | 2,45% | 2,48% | 199,50 Euro | ja |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Hannover | 1,60% | 1,61% | 187,58 Euro | nein |
PSD Bank Nürnberg | 2,00% | 2,02% | 193,25 Euro | ja |
Sparkasse Leipzig | 2,22% | 2,24% | 196,25 Euro | ja |
Ausgewertet wurden 15 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Zinsbindung + Kreditlaufzeit 10 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote | Sollzins |
Effektivzins* |
Monatliche Rate |
5% Sondertilgung möglich |
Commerzbank | 1,54% | 1,55% | 270,00 Euro | ja |
Deutsche Bank | 2,59% | 2,62% | 284,25 Euro | ja |
Postbank | 3,42% | 3,47% | 295,55 Euro | nein |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Hannover | 1,40% | 1,41% | 268,06 Euro | nein |
Sparkasse-Leipzig | 1,63% | 1,64% | 271,25 Euro | ja |
PSD Bank Nürnberg | 1,75% | 1,76% | 272,75 Euro | ja |
Zinsbindung + Kreditlaufzeit 15 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate | 5% Sondertilgung möglich |
Commerzbank | 1,99% | 2,01% | 193,00 Euro | ja |
Deutsche Bank | 3,05% | 3,09% | 208,008 Euro | ja |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Hannover | 1,85% | 1,87% | 190,99 Euro | nein |
PSD Bank Nürnberg | 2,00% | 2,02% | 193,25 Euro | ja |
Sparkasse Leipzig | 2,22% | 2,24% | 196,25 Euro | ja |
* Effektivzins ohne Grundbuchkosten
Ausgewertet wurden 11 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung