Die Zinssätze erreichen immer neue Tiefststände. Zwischenzeitlich sind wir schon so weit unten, dass sich selbst die größten Optimisten fast keine noch tieferen Hypothekenzinsen vorstellen können. Eigentlich eine ideale Zeit für alle Immobilienbesitzer bei denen in den nächsten fünf Jahren Anschlussfinanzierungen anstehen. Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die besten Forward-Darlehen für verschiedene Vorlaufzeiten und Zinsbindungen ausgewertet. Weil selten ein Bauherr einen glatten prozentualen Beleihungsauslauf hat, haben wir aus den Zinsangaben für 50 und 75 Prozent Beleihungen einen Mittelwert gebildet und diesen dann als Ranking eingesetzt. Gleichzeitig haben wir uns für die langen Vorlaufzeiten von 48 und 60 Monaten unterschieden, weil gerade die Bauherren mit den späten Anschlussfinanzierungen ins Grübeln kommen werden, ob sie die aktuelle Zinssituation nicht schon für einen Neuabschluss nutzen sollten.
Forward-Darlehen 125.000 Euro 50% bzw. 75% Beleihung; 3% Tilgung; 3% Sondertilgungsmöglichkeit.
Zinsbindung 10 Jahre | Vorlaufzeit | 48 Monate | Mittelwert | Vorlaufzeit | 60 Monate | Mittelwert | |
Bundesweite Banken | Effektivzins 50% Beleihung |
Effektivzins 75% Beleihung |
50% und 75% |
Effektivzins 50% Beleihung |
Effektivzins 75% Beleihung |
50% und 75% |
|
Santander Bank | 2,76% | 2,97% | 2,87% | k.A. | k.A. | - | |
Postbank / DSL Bank | 2,94% | 3,09% | 3,02% | 3,19% | 3,34% | 3,27% | |
Münchener Hypothekenbank | 3,01% | 3,39% | 3,20% | 3,27% | 3,65% | 3,46% | |
Regionale Banken | |||||||
PSD Bank Koblenz | 2,58% | 2,75% | 2,67% | 2,89% | 3,06% | 2,98% | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 2,61% | 2,70% | 2,66% | 2,86% | 2,94% | 2,90% | |
Sparda-Bank Berlin | 2,64% | 2,77% | 2,71% | 2,85% | 2,98% | 2,92% | |
Vermittler | |||||||
ACCEDO | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,97% | 2,97% | 2,97% | |
Dr. Klein | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,97% | 2,97% | 2,97% | |
DTW-Immobilienfinanzierung | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,97% | 2,97% | 2,97% | |
Zinsbindung 15 Jahre | Vorlaufzeit | 48 Monate | Mittelwert | Vorlaufzeit | 60 Monate | Mittelwert | |
Bundesweite Banken | Effektivzins 50% Beleihung |
Effektivzins 75% Beleihung |
50% und 75% |
Effektivzins 50% Beleihung |
Effektivzins 75% Beleihung |
50% und 75% |
|
Generali Versicherung | 2,99% | 3,35% | 3,17% | k.A. | k.A. | - | |
Münchener Hypothekenbank | 3,28% | 3,67% | 3,48% | 3,50% | 3,88% | 3,69% | |
Postbank / DSL Bank | 3,44% | 3,60% | 3,52% | 3,69% | 3,85% | 3,77% | |
Regionale Banken | |||||||
Sparda-Bank Berlin | 3,23% | 3,37% | 3,30% | 3,44% | 3,58% | 3,51% | |
PSD Bank Koblenz | 3,24% | 3,41% | 3,33% | 3,55% | 3,72% | 3,64% | |
Volksbank Münster | 3,46% | 3,84% | 3,65% | 3,67% | 4,06% | 3,87% | |
Vermittler | |||||||
ACCEDO | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | |
DTW-Immobilienfinanzierung | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | |
Interhyp | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | |
Zinsbindung 20 Jahre | Vorlaufzeit | 48 Monate | Mittelwert | Vorlaufzeit | 60 Monate | Mittelwert | |
Bundesweite Banken | Effektivzins 50% Beleihung |
Effektivzins 75% Beleihung |
50% und 75% |
Effektivzins 50% Beleihung |
Effektivzins 75% Beleihung |
50% und 75% |
|
Generali Versicherung | 3,21% | 3,57% | 3,39% | k.A. | k.A. | - | |
Münchener Hypothekenbank | 3,36% | 3,75% | 3,56% | 3,54% | 3,92% | 3,73% | |
Deutsche Bank | 3,85% | 4,06% | 3,96% | k.A. | k.A. | ||
Regionale Banken | |||||||
Gladbacher Bank | 3,16% | k.A. | - | 3,33% | k.A. | - | |
Volksbank Münster | 3,36% | 3,74% | 3,55% | 3,53% | 3,92% | 3,73% | |
Vermittler | |||||||
DTW-Immobilienfinanzierung | 3,31% | 3,54% | 3,43% | 3,48% | 3,78% | 3,63% | |
Interhyp | 3,31% | 3,54% | 3,43% | 3,48% | 3,78% | 3,63% | |
MKIB Online | 3,31% | 3,54% | 3,43% | 3,18% | 3,78% | 3,63% |
* ausgewertet wurden 29 Banken
Stand: 09.09.2014
Quelle: FMH-Finanzberatung