Anbieter | Produkt | Zinssatz p.a. |
Anschluss- zins p.a. |
Zinsgarantie | FMH- Bewertung |
Suresse Direkt Bank | Tagesgeld | 2,60% | 1,95% | 4 Monate | sehr gut |
Bigbank | Tagesgeld | 2,50% | 2,10% | 4 Monate | sehr gut |
Openbank* | Willkommens-Tagesgeldkonto | 2,75% | 1,80% | 3 Monate | sehr gut |
TF Bank | Tagesgeldkonto | 2,55% | 1,45% | 3 Monate | sehr gut |
OPEL Direktbank | Tagesgeld | 2,30% | 1,50% | 3 Monate | sehr gut |
Renault Bank direkt | Tagesgeld | 2,00% | 1,60% | 3 Monate | sehr gut |
Advanzia Bank | Advanziakonto | 2,40% | 1,75% | 3 Monate | gut |
BforBank | Tagesgeldkonto Bfor+ | 4,00% | 1,20% | 3 Monate | gut |
Stellantis Direktbank | Best Tagesgeld | 2,30% | 1,35% | 3 Monate | gut |
Ikano Bank | Fleks Horten Tagesgeld | 2,76% | 1,96% | 15.08.2025 | gut |
* * Girokonto- oder Depoteröffnung bei Eröffnung des Tagesgeldkontos Pflicht - Punktabzug
Ausgewertet wurden 36 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Produkt | Zinssatz p.a. |
Anschluss- zins p.a. |
Zinsgarantie | FMH- Bewertung |
comdirect* | Tagesgeld PLUS | 3,00% | 1,50% | 6 Monate | sehr gut |
Bank11 | Tagesgeld | 2,60% | 2,60% | 30.09.2025 | sehr gut |
Commerzbank | Topzinskonto Plus | 2,00% | 0,75% | 12 Monate | sehr gut |
Postbank | Tagesgeld-Neugeld-Aktion | 2,50% | 0,75% | 6 Monate | sehr gut |
Volkswagen Bank | Plus Konto TopZins | 2,10% | 1,10% | 6 Monate | sehr gut |
Ford Money | Tagesgeldkonto | 2,50% | 1,50% | 3 Monate | sehr gut |
norisbank* | Top-Zinskonto | 3,11% | 0,75% | 31.12.2025 | gut |
Raiffeisenbank im Hochtaunus | Tagesgeld Plus | 2,30% | 1,30% | 4 Monate | gut |
1822direkt | Tagesgeldkonto | 2,25% | 0,60% | 6 Monate | gut |
EthikBank | Zinskonto Einsteiger | 1,75% | 1,00% | 3 Monate | gut |
* * Girokonto- oder Depoteröffnung bei Eröffnung des Tagesgeldkontos Pflicht - Punktabzug
Ausgewertet wurden 36 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung