Anbieter | Effektivzins p.a.* |
Minimale Kreditsumme |
Maximale Kreditsumme |
Laufzeitangebot in Monaten |
FMH- Bewertung |
Santander | 2,99% | 1.000 € | 75.000 € | 12 - 96 | sehr gut |
Deutsche Bank | 3,25% | 1.000 € | 80.000 € | 12 - 120 | sehr gut |
Consors Finanz | 3,49% | 1.500 € | 80.000 € | 6 - 120 | sehr gut |
Targobank | 3,49% | 5.000 € | 80.000 € | 12 - 96 | sehr gut |
Ikano Bank | 3,49% | 5.000 € | 50.000 € | 24 - 84 | sehr gut |
norisbank | 3,69% | 1.000 € | 65.000 € | 12 - 120 | sehr gut |
ING | 3,99% | 5.000 € | 90.000 € | 12 - 96 | gut |
SKG Bank | 4,69% | 2.000 € | 75.000 € | 12 - 120 | gut |
Commerzbank | 4,99% | 1.500 € | 80.000 € | 6 - 119 | gut |
CreditPlus Bank | 4,99% | 1.000 € | 100.000 € | 12 - 120 | gut |
* Bonitätsabhängiger Kredit über 15.000 € mit einer Laufzeit von 48 Monaten
ausgewertet wurden 17 Banken
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Effektivzins p.a.* |
Minimale Kreditsumme |
Maximale Kreditsumme |
Laufzeitangebot in Monaten |
FMH- Bewertung |
BBBank eG | 4,99% | 5.000 € | 75.000 € | 24 - 120 | sehr gut |
SWK Bank | 5,89% | 7.500 € | 100.000 € | 24 - 120 | sehr gut |
HypoVereinsbank | 5,99% | 2.500 € | 75.000 € | 12 - 120 | sehr gut |
Bank of Scotland | 6,09% | 3.000 € | 50.000 € | 24 - 84 | sehr gut |
Commerzbank | 6,39% | 1.500 € | 80.000 € | 6 - 119 | gut |
SKG Bank | 6,59% | 2.000 € | 75.000 € | 12 - 120 | gut |
ING | 6,90% | 5.000 € | 90.000 € | 12 - 96 | gut |
Targobank | 6,95% | 5.000 € | 80.000 € | 12 - 96 | gut |
Ikano Bank | 7,49% | 5.000 € | 50.000 € | 24 - 84 | gut |
Barclays | 7,49% | 1.000 € | 35.000 € | 12 - 84 | gut |
* Bonitätsabhängiger Kredit über 15.000 € mit einer Laufzeit von 48 Monaten
ausgewertet wurden 17 Banken
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Effektivzins p.a.* |
Minimale Kreditsumme |
Maximale Kreditsumme |
Laufzeitangebot in Monaten |
FMH- Bewertung |
EthikBank | 5,12% | 5.000 € | 50.000 € | 24 - 84 | sehr gut |
Deutsche Skatbank | 5,18% | 3.000 € | 50.000 € | 12 - 84 | sehr gut |
PSD Bank Rhein-Ruhr** | 5,49% | 2.500 € | 60.000 € | 12 - 120 | sehr gut |
PSD Bank West** | 5,53% | 2.500 € | 50.000 € | 12 - 96 | sehr gut |
DKB Deutsche Kreditbank | 6,39% | 2.500 € | 100.000 € | 12 - 120 | gut |
* Kredit über 15.000 € mit einer Laufzeit von 48 Monaten; **Regionale Bank mit überregionaler Geschäftstätigkeit
ausgewertet wurden 6 Banken
Quelle: FMH-Finanzberatung