Anbieter | Aktionszins p.a. |
Zinssatz* anschließend |
Rendite nach 6 Mon. |
Zinsgarantie | FMH- Bewertung |
Alte Leipziger Lebensversicherung | 2,50% | 2,00% | 2,50% | 6 Monate | sehr gut |
Bigbank | 2,75% | 2,30% | 2,60% | 4 Monate | sehr gut |
Suresse Direkt Bank | 2,60% | 2,20% | 2,48% | 4 Monate | sehr gut |
Bank of Scotland | 3,50% | 1,75% | 2,33% | 2 Monate | sehr gut |
Openbank** | 2,75% | 2,40% | 2,59% | 3 Monate | sehr gut |
Ikano Bank | 2,76% | 1,96% | 2,38% | 15.08.2025 | gut |
Advanzia Bank | 2,70% | 2,10% | 2,41% | 3 Monate | gut |
TF Bank | 2,75% | 1,45% | 2,11% | 3 Monate | gut |
Credit Europe Bank | 2,75% | 1,25% | 2,00% | 3 Monate | befriedigend |
GarantiBank | 2,75% | 1,25% | 2,00% | 3 Monate | befriedigend |
* es wird mit dem aktuellen Bestandskundenzins weitergerechnet; **Girokonto beim Anbieter erforderlich
ausgewertet wurden 30 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Aktionszins p.a. |
Zinssatz* anschließend |
Rendite nach 6 Mon. |
Zinsgarantie | FMH- Bewertung |
Sparda-Bank West** | 2,40% | 2,40% | 2,41% | 30.01.2026 | sehr gut |
Volkswagen Bank | 2,40% | 1,10% | 2,41% | 6 Monate | sehr gut |
Meine Bank Raiffeisenbank im Hochtaunus |
2,50% | 1,50% | 2,17% | 4 Monate | sehr gut |
norisbank | 2,50% | 0,75% | 2,12% | 30.09.2025 | sehr gut |
Consorsbank | 2,80% | 1,00% | 1,90% | 3 Monate | sehr gut |
ING | 2,50% | 0,75% | 1,92% | 4 Monate | gut |
1822direkt | 2,50% | 0,60% | 1,87% | 4 Monate | gut |
Ford Bank GmbH | 2,50% | 1,40% | 1,96% | 3 Monate | gut |
Targobank | 2,25% | 0,60% | 1,70% | 4 Monate | befriedigend |
Santander | 2,30% | 0,30% | 1,64% | 4 Monate | befriedigend |
* es wird mit dem aktuellen Bestandskundenzins weitergerechnet; ** auch für Fresh Money
ausgewertet wurden 29 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung