Anbieter | Produkt | Einlagen- sicherung |
Zins p.a. für 3 Monate |
Zins p.a. für 6 Monate |
Zins p.a. für 12 Monate |
FMH- Bewertung |
ISBANK | ISWEB Festgeld | erweiterte | 2,45% | 2,35% | 2,40% | sehr gut |
Openbank | Open Flexgeld | gesetzliche | 2,80% | 2,60% | 2,30% | sehr gut |
Weltsparen* | Festgeld | gesetzliche | 2,45% | 2,50% | 2,56% | sehr gut |
Bigbank | Festgeld | gesetzliche | 2,50% | 2,50% | 2,50% | sehr gut |
Stellantis Direktbank | Best Festgeld | gesetzliche | 2,50% | 2,50% | 2,40% | sehr gut |
Ziraat Bank International | Festgeld | erweiterte | 2,20% | 2,40% | 2,40% | gut |
DenizBank | Festgeld | gesetzliche | 2,45% | 2,40% | 2,40% | gut |
DHB Bank | DHB FestgeldONLINE | gesetzliche | 2,35% | 2,40% | 2,50% | gut |
Klarna | Festgeld+ | gesetzliche | 2,20% | 2,38% | 2,59% | gut |
CA Auto Bank | Festgeld | gesetzliche | 2,50% | 2,50% | 2,50% | gut |
* *bester Anbieter aus 47 Angeboten
ausgewertet wurden 38 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung