Für ntv hat die FMH-Finanzberatung recherchiert, welche Banken übers gesamte Jahr 2024 hinweg die besten Festgeldangebote hatten. Wichtig war dabei die Frage, wo Kunden über einen längeren Zeitraum hinweg attraktive Festgeldzinsen erhalten haben.
Weil für die Auswertung das gesamte Jahr 2024 betrachtet wurde, gibt es auch nicht nur einen Sieger, denn innerhalb dieses langen Zeitraums, kann keine Bank immer die absolut besten Zinsen anbieten. Prämiert wurden daher alle Banken, die während der 51 Auswertungswochen maximal 0,1 Prozentpunkt Zinsunterschied zum Spitzenreiter aufgewiesen haben.
Anbieter | Durchschnitts- zins in 2024 |
Einlagen sicherung in |
Aktueller Zins |
|
Die besten Festgeld Banken - deutsche Einlagensicherung | ||||
Ziraat Bank International | 3,40% | Deutschland | 2,70% | |
ISBANK | 3,30% | Deutschland | 2,70% | |
TOP-Festgeldzinsen | ||||
abcbank | 3,23% | Deutschland | 2,60% | |
Akbank | 3,22% | Deutschland | 2,50% | |
Volkswagen Financial Services | 3,19% | Deutschland | 2,50% | |
Mittelwert von 24 Banken | 2,96% | |||
Die besten Festgeld Banken - gesetzliche Einlagensicherung | ||||
Weltsparen* | 3,66% | unterschiedlich | 3,20% | |
TOP-Festgeldzinsen | ||||
Klarna | 3,46% | Schweden | 2,80% | |
Bigbank | 3,44% | Estland | 3,00% | |
Stellantis Direktbank | 3,41% | Frankreich | 2,60% | |
J&T Direktbank | 3,36% | Tschechien | 2,55% | |
Mittelwert von 20 Banken | 3,13% |
* unterschiedliche Bankangebote
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Durchschnitts- zins in 2024 |
Einlagensicherung in | Aktueller Zins |
|
Die besten Festgeld Banken - deutsche Einlagensicherung | ||||
Ziraat Bank International | 3,15% | Deutschland | 2,70% | |
abcbank | 3,09% | Deutschland | 2,60% | |
ISBANK | 3,07% | Deutschland | 2,20% | |
CreditPlus Bank | 3,05% | Deutschland | 2,50% | |
TOP-Festgeldzinsen | ||||
Ford Bank GmbH | 3,00% | Deutschland | 2,60% | |
Mittelwert von 25 Banken | 2,71% | |||
Die besten Festgeld Banken - gesetzliche Einlagensicherung | ||||
Weltsparen* | 3,64% | unterschiedlich | 3,20% | |
TOP-Festgeldzinsen | ||||
Bigbank | 3,40% | Estland | 3,00% | |
Klarna | 3,34% | Schweden | 2,68% | |
Stellantis Direktbank | 3,32% | Frankreich | 2,50% | |
OPEL Direktbank | 3,27% | Frankreich | 2,35% | |
Mittelwert von 18 Banken | 3,00% |
* unterschiedliche Bankangebote
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Durchschnitts- zins in 2024 |
Einlagensicherung in | Aktueller Zins |
|
Die besten Festgeld Banken - deutsche Einlagensicherung | ||||
IKB Deutsche Industriebank | 3,09% | Deutschland | 2,50% | |
Ford Bank GmbH | 3,03% | Deutschland | 2,50% | |
CreditPlus Bank | 3,02% | Deutschland | 2,65% | |
TOP-Festgeldzinsen | ||||
GEFA BANK | 2,98% | Deutschland | 2,50% | |
Ziraat Bank International | 2,97% | Deutschland | 2,50% | |
Mittelwert von 25 Banken | 2,61% | |||
Die besten Festgeld Banken - gesetzliche Einlagensicherung | ||||
Weltsparen* | 3,65% | unterschiedlich | 3,20% | |
TOP-Festgeldzinsen | ||||
Bigbank | 3,35% | Estland | 3,00% | |
Klarna | 3,29% | Schweden | 2,74% | |
Renault Bank direkt | 3,09% | Frankreich | 2,60% | |
Stellantis Direktbank | 3,02% | Frankreich | 2,15% | |
Mittelwert von 16 Banken | 2,91% |
* unterschiedliche Bankangebote
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Durchschnitts- zins in 2024 |
Einlagensicherung in | Aktueller Zins |
|
Die besten Festgeld Banken - deutsche Einlagensicherung | ||||
CreditPlus Bank | 2,88% | Deutschland | 2,60% | |
Ford Bank GmbH | 2,83% | Deutschland | 2,30% | |
IKB Deutsche Industriebank | 2,81% | Deutschland | 2,50% | |
TOP-Festgeldzinsen | ||||
ProCredit Bank | 2,74% | Deutschland | 2,00% | |
abcbank | 2,69% | Deutschland | 2,40% | |
Mittelwert von 19 Banken | 2,45% | |||
Die besten Festgeld Banken - gesetzliche Einlagensicherung | ||||
Weltsparen* | 3,55% | unterschiedlich | 3,20% | |
TOP-Festgeldzinsen | ||||
Bigbank | 3,13% | Estland | 2,50% | |
Varengold Bank | 3,04% | Deutschland | 2,90% | |
Renault Bank direkt | 2,94% | Frankreich | 2,60% | |
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility | 2,92% | Frankreich | 2,60% | |
Mittelwert von 13 Banken | 2,81% |
* unterschiedliche Bankangebote
Quelle: FMH-Finanzberatung