Festgelder gehören in den Zeiten leicht fallender Anlagezinsen zu den beliebtesten Anlageformen, wenn man von dem Auf und Ab an der Börse nichts wissen will.
Anbieter | Einlagen- Sicherung |
1 Jahr Zins p.a. |
2 Jahre Zins p.a. |
3 Jahre Zins p.a. |
FMH- Bewertung |
Ayvens Bank | Niederlande | 2,65% | 2,70% | 2,80% | Sehr gut |
Klarna | Schweden | 2,55% | 2,68% | 2,74% | Sehr gut |
Weltsparen | Schweden | 2,39% | 2,52% | 2,57% | Sehr gut |
DHB Bank | Niederlande | 2,50% | 2,40% | 2,50% | Sehr gut |
Bigbank | Estland | 2,50% | 2,50% | 2,50% | gut |
NIBC | Niederlande | 2,40% | 2,40% | 2,40% | gut |
Yapi Kredi Bank Nederland | Niederlande | 2,35% | 2,40% | 2,40% | gut |
Crédit Agricole | Frankreich | 2,50% | 2,55% | 2,60% | gut |
GarantiBank | Niederlande | 2,30% | 2,30% | 2,40% | gut |
J&T Direktbank | Tschechien | 2,50% | 2,50% | 2,50% | gut |
Auswertung: 21 Banken + 50 Banken für bestes Weltsparangebot
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Mindest- anlage |
1 Jahr Zins p.a. |
2 Jahre Zins p.a. |
3 Jahre Zins p.a. |
FMH- Bewertung |
grenke Bank | 5.000 € | 2,45% | 2,60% | 2,70% | Sehr gut |
pbb direkt | 1.000 € | 2,50% | 2,55% | 2,55% | Sehr gut |
ISBANK | 2.500 € | 2,70% | 2,40% | 2,40% | Sehr gut |
CRONBANK | 5.000 € | 2,35% | 2,55% | 2,55% | Sehr gut |
Bank11 | 5.000 € | 2,50% | 2,40% | 2,45% | sehr gut |
IKB Deutsche Industriebank | 5.000 € | 2,40% | 2,45% | 2,50% | sehr gut |
Santander | 2.500 € | 2,00% | 2,50% | 2,50% | sehr gut |
abcbank | 1.000 € | 2,20% | 2,30% | 2,40% | gut |
Volkswagen Bank | 2.500 € | 2,30% | 2,20% | 2,20% | gut |
Ziraat Bank International | 2.500 € | 2,40% | 2,20% | 2,10% | gut |
Ausgewertet wurden 43 Banken
Quelle: FMH-Finanzberatung