Anbieter | Depot | Transaktionskosten Wertpapierkauf in EUR |
Ordergebühr Kauf üb. elektr. Handelsplatz |
Sparplan-Gebühren pro Ausführung |
FMH- Bewertung |
Online-Broker / Neo-Broker / Neo-Bank | |||||
SMARTBROKER+ | S+ Depot | 1,00 bis 499,99 0,00 € ab 500,00 |
0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
Traders Place | Depot | 0,95 bis 499,99 0,00 € ab 500,00 |
0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
Scalable Capital | FREE Broker | 0,99 | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
Trade Republic | Depot | 1,00 | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
N26 | N26 Standard | 0,00 | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
XTB | Handelskonto* | 0,00 (bis 100.000) 0,20% mind. 10 (ab 100.001) |
0,00 € | kostenfrei | gut |
justTRADE | Depot | 1,00 € (Fremdkostenpauschale) |
1,00 € | kostenfrei | gut |
Geschäfts- und Direktbanken | |||||
ING | Direkt-Depot | 4,90 + 0,25% max. 69,90 |
6,15 € | kostenfrei | sehr gut |
1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 0,25% + 4,90 mind. 9,90, max. 54,90 |
9,90 € | 1,50% mind. 1,50 €, max. 14,90 € |
sehr gut |
Santander | Wertpapierdepot | 0,20% mind. 7,90, max. 29,90 |
7,90 € | 0,85 € | gut |
Targobank | Direkt-Depot | 0,25%, mind. 8,90, max. 34,90 4,90 im außerbörsl. Handel |
8,90 € | 2,50% mind. 1,50 €, max. 3,00 € |
gut |
HypoVereinsbank | HVB SmartDepot | 0,25% mind. 8,90 |
8,90 € | 1,50% | gut |
Consorsbank | Wertpapierdepot | 0,25% + 4,95 mind. 9,95, max. 69 |
9,95 € | 1,50% | gut |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 10 (bis 5T); 15 € ( ab 5T); 30 ab 20T |
10,00 € | 1,50 € | gut |
* *Mit Bedingungen kostenfrei; sonst alle Depots kostenfrei
Ausgewertet wurden 11 Online-Broker und 13 Geschäftsbanken
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Depot | Transaktionskosten Wertpapierkauf in EUR |
Ordergebühr Kauf üb. elektr. Handelsplatz |
Sparplan-Gebühren pro Ausführung |
FMH- Bewertung |
Online-Broker / Neo-Broker / Neo-Bank | |||||
SMARTBROKER+ | S+ Depot | 1,00 bis 499,99 0,00 € ab 500,00 |
0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
Traders Place | Depot | 0,95 bis 499,99 0,00 € ab 500,00 |
0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
Scalable Capital | FREE Broker | 0,99 | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
flatex | Wertpapierdepot | 7,90 | 7,90 € | kostenfrei | sehr gut |
Trade Republic | Depot | 1,00 | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
N26 | N26 Standard | 0,00 | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
XTB | Handelskonto* | 0,00 (bis 100.000) 0,20% mind. 10 (ab 100.001) |
0,00 € | kostenfrei | gut |
Geschäfts- und Direktbanken | |||||
MERKUR PRIVATBANK | Wertpapierdepot | 25,00 € | 25,00 € | kostenfrei | sehr gut |
ING | Direkt-Depot | 4,90 + 0,25% max. 69,90 |
29,90 € | kostenfrei | sehr gut |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 10 (bis 5T); 15 € ( ab 5T); 30 ab 20T |
15,00 € | 1,50 € | gut |
Santander | Wertpapierdepot | 0,20% mind. 7,90, max. 29,90 |
20,00 € | 0,85 € | gut |
1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 0,25% + 4,90 mind. 9,90, max. 54,90 |
29,90 € | 1,50% mind. 1,50 €, max. 14,90 € |
gut |
Targobank | Direkt-Depot | 0,25%, mind. 8,90, max. 34,90 4,90 im außerbörsl. Handel |
25,00 € | 2,50% mind. 1,50 €, max. 3,00 € |
gut |
HypoVereinsbank | HVB SmartDepot | 0,25% mind. 8,90 |
25,00 € | 1,50% | gut |
* *Mit Bedingungen kostenfrei; sonst alle Depots kostenfrei
Ausgewertet wurden 11 Online-Broker und 13 Geschäftsbanken
Quelle: FMH-Finanzberatung