Bausparkassen (bundesweit) | Tarif | Sollzins p.a. | Guthabenzins p.a. | Gesamtzahlung | FMH- Bewertung |
|
Alte Leipziger Bauspar AG | AL_Neo Niedrig | 2,15% | 0,90% | 52.060 € | sehr gut | |
Signal Iduna | Freiraum 50 | 2,08% | 0,50% | 52.206 € | sehr gut | |
BKM Bausparkasse Mainz AG | HausPlus | 2,29% | 0,01% | 55.042 € | sehr gut | |
Schwäbisch Hall AG | FuchsImmo XL06 | 1,99% | 0,20% | 53.114 € | gut | |
Debeka Bausparkasse AG | BS5-FIII | 2,35% | 0,10% | 54.367 € | gut | |
BHW Bausparkasse AG | WohnBausparen Plus F12 | 2,35% | 0,10% | 55.210 € | gut | |
Deutsche Bausparkasse Badenia | Via Badenia 20 Classic Finanz | 2,45% | 0,05% | 55.754 € | gut | |
Wüstenrot Bausparkasse AG | Wohnsparen D 2023 Premium | 2,25% | 0,01% | 53.889 € | gut | |
Landesbausparkassen (regional) | ||||||
LBS NordWest | Wohntraum Finanzierer 10V1 | 1,90% | 0,01% | 54.025 € | sehr gut | |
LBS NordOst | Classic 20 Plus F | 1,65% | 0,01% | 53.019 € | sehr gut | |
LBS Hessen-Thüringen | Xtra Home M | 1,54% + 1% Agio |
0,01% | 53.279 € | gut | |
LBS Süd | Ankommer 5 | 2,39% | 0,10% | 55.808 € | gut | |
LBS Saar | Zuhause 2024 - Klassik | 2,99% | 0,50% | 55.832 € | gut |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Die besten Bauspartarife bei einer Ansparzeit von 10 Jahren 2025