Anbieter | Produkt | Zinssatz p.a. 1 Jahr |
Zinssatz p.a. 2 Jahre |
Zinssatz p.a. 3 Jahre |
Einlagensicherung | FMH- Bewertung |
Klarna | Festgeld+ | 2,38% | 2,58% | 2,64% | Schweden | sehr gut |
Wüstenrot Bausparkasse | Top Festgeld | 2,30% | 2,50% | 2,50% | Deutschland | sehr gut |
J&T Direktbank | Festgeld | 2,40% | 2,50% | 2,50% | Tschechien | sehr gut |
Raisin* | Festgeld | 2,24% | 2,40% | 2,45% | Estland | sehr gut |
Bigbank | Festgeld | 2,35% | 2,40% | 2,40% | Estland | gut |
Nexent Bank | Nexent Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 2,25% | Niederlande | gut |
Yapi Kredi Bank Nederland | Euro-Plus Festgeld | 2,35% | 2,20% | 2,20% | Niederlande | gut |
Crédit Agricole | Festgeld | 2,30% | 2,35% | 2,45% | Frankreich | gut |
Varengold Bank | Festgeld | 2,25% | 2,30% | 2,40% | Deutschland | gut |
DHB Bank | DHB FestgeldONLINE | 2,15% | 2,15% | 2,50% | Niederlande | gut |
* Bestes Angebot aus 27 Banken; Länder mit Moody's Rating ab A1
Ausgewertet wurden 25 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Produkt | Zinssatz p.a. 1 Jahr |
Zinssatz p.a. 2 Jahre |
Zinssatz p.a. 3 Jahre |
Einlagensicherung | FMH- Bewertung |
IKB Deutsche Industriebank | Festgeld | 2,25% | 2,40% | 2,50% | Deutschland | sehr gut |
Volkswagen Bank | Plus Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 2,30% | Deutschland | sehr gut |
Hanseatic Bank | Sparbrief | 2,10% | 2,25% | 2,45% | Deutschland | sehr gut |
Bank11 | Festgeld Classic | 2,20% | 2,30% | 2,35% | Deutschland | sehr gut |
GRENKE Bank | Festgeld | 2,25% | 2,25% | 2,30% | Deutschland | sehr gut |
CreditPlus Bank | Festgeld | 2,01% | 2,25% | 2,40% | Deutschland | gut |
Santander | Festgeld | 1,95% | 2,15% | 2,35% | Deutschland | gut |
Ziraat Bank International | Festgeld | 2,20% | 2,15% | 2,10% | Deutschland | gut |
OYAK ANKER Bank | Festgeld | 2,30% | 2,10% | 2,00% | Deutschland | gut |
ISBANK | ISWEB Festgeld | 2,25% | 2,20% | 2,20% | Deutschland | gut |
Ausgewertet wurden 39 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung