Anbieter | Produkt | Aktionszins p.a. |
Zins- garantie |
Einlagen- sicherung |
FMH- Bewertung |
Consorsbank | Tagesgeld | 3,50% | 3 Monate | Frankreich + Deutschland |
sehr gut |
Credit Europe Bank | Tagesgeld Konto | 3,55% | 3 Monate | Niederlande | sehr gut |
Volkswagen Financial Services | Plus Konto TopZins | 3,10% | 6 Monate | Deutschland | sehr gut |
Ikano Bank | Fleks Horten Tagesgeld | 3,51% | 28.02.2025 | Schweden | sehr gut |
Barclays | Barclays Tagesgeld | 3,25% | 3 Monate | Irland + Deutschland |
sehr gut |
Santander | Tagesgeld | 3,00% | 6 Monate | Deutschland | sehr gut |
Ford Bank GmbH | Tagesgeld | 3,20% | 3 Monate | Deutschland | sehr gut |
Raiffeisenbank im Hochtaunus | Tagesgeld Plus | 3,20% | 4 Monate | Deutschland | sehr gut |
XTB | Guthabenzinsen | 3,30% | 90 Tage | Deutschland | sehr gut |
TF Bank | Tagesgeldkonto | 3,40% | 3 Monate | Schweden | gut |
ausgewertet wurden 87 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Produkt | Zins p.a für 12 Monate |
Zins p.a für 24 Monate |
Mindest- Anlage |
Einlagen- sicherung |
FMH- |
Ayvens Bank | Festgeld | 3,15% | 3,20% | 1.000 € | Niederlande | sehr gut |
SBI | Festgeld | 3,35% | 3,05% | 20.000 € | Deutschland | sehr gut |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeld | 3,00% | 2,95% | 2.000 € | Niederlande | sehr gut |
Varengold Bank | Festgeld | 3,10% | 2,90% | 5.000 € | Deutschland | sehr gut |
Bigbank | Festgeld | 3,00% | 3,00% | 1.000 € | Estland | sehr gut |
Weltsparen* | Festgeld | 3,00% | 3,00% | 5.000 € | Slowakei | sehr gut |
DHB Bank | DHB FestgeldOnline | 2,85% | 2,75% | 2.500 € | Niederlande | sehr gut |
Klarna | Festgeld+ | 2,80% | 2,68% | 1 € | Schweden | gut |
ISBANK | ISWEB Festgeld | 2,70% | 2,60% | 2.500 € | Deutschland | gut |
Ziraat Bank International | Festgeld | 2,70% | 2,60% | 2.500 € | Deutschland | gut |
* TOP-Angebot aus 78 Anbietern
ausgewertet wurden 63 bundesweite Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung