Die besten flexiblen Ratenkredite

Die Wirtschaftswoche wollte von der FMH-Finanzberatung wissen, welche Bank neben den besten Zinsen auch noch bei der Kreditrückzahlung kundenfreundlich arbeitet. Was ist, wenn man mal einen finanziellen Engpass hat und eine Ratenpause helfen würde? Was ist, wenn man etwas Geld über hat und seinen Kredit schneller tilögen will in Form einer Sondertilgung – wird dann das gesetzlich mögliche Entgelt von max. einem Prozent verlangt oder verzichtet die Bank darauf?

Die besten flexiblen Ratenkredite 2024

36 Monate Laufzeit

Anbieter Produkt Beste Bonität
Effektivzins p.a.
2/3 Zins
Effektivzins p.a.
Ratenaussetzung
während der Laufzeit
Sondertilgung
kostenfrei möglich
FMH-
Bewertung
Ikano Bank Ratenkredit 2,49% 5,49% max. 2 Raten auch Volltilg. möglich sehr gut
Deutsche Skatbank Familienkredit 3,88% 5,34% 1 bis 12 Raten Volltilg. kostenpfl. sehr gut
Targobank Online-Kredit 3,49% 6,95% 1 Rate p.a. bis 50% der Restschuld sehr gut
Bank of Scotland Ratenkredit 4,89% 5,19% 1 Monat p.a. bis 20% des Kreditbetr. p.a. sehr gut
BBBank eG Online-Wunschkredit 5,99% 5,99% 2 Raten p.a. auch Volltilg. möglich gut
norisbank Ratenkredit 3,69% 7,90% 3 Stundungen
(max. 3 Raten)
kostenfr. 1 x p.a.
bis 50% der Restschuld
gut
Deutsche Bank Online-PrivatKredit 3,25% 9,14% 3 Stundungen
(max. 3 Raten)
auch Volltilg. möglich gut
ING Ratenkredit 3,79% 6,79% indiv. auch Volltilg. möglich gut
Santander BestCredit Online 2,99% 8,79% 1 Rate Volltilg. kostenpfl. gut
ABK Allgemeine Beamten Bank Ratenkredit FlexoPlus* 4,49% 7,19% indiv. auch Volltilg. möglich gut

* nur für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst

ausgewertet wurden 21 Anbieter

Quelle: FMH-Finanzberatung

Die besten flexiblen Ratenkredite 2024

60 Monate Laufzeit

Anbieter Produkt Beste Bonität
Effektivzins p.a.
2/3 Zins
Effektivzins p.a.
Ratenaussetzung
während der Laufzeit
Sondertilgung
kostenfrei möglich
FMH-
Bewertung
Ikano Bank Ratenkredit 2,49% 5,99% max. 2 Raten auch Volltilg.
möglich
sehr gut
Deutsche Skatbank Familienkredit 3,88% 5,34% 1 bis 12 Raten Volltilg. nur kostenpfl. sehr gut
Targobank Online-Kredit 3,49% 6,95% 1 Rate p.a. bis 50% der Restschuld gut
norisbank Ratenkredit 3,69% 7,90% 3 Stundungen
(max. 3 Raten)
1 x p.a.
bis 50% der Restschuld
gut
Bank of Scotland Ratenkredit 4,89% 5,19% 1 Monat p.a. bis 20%
des Kreditbetr. p.a.
gut
Deutsche Bank Online-PrivatKredit 3,25% 9,14% 3 Stundungen
(max. 3 Raten)
auch Volltilg. möglich gut
ING Ratenkredit 3,79% 6,79% indiv. auch Volltilg. möglich gut
Santander BestCredit Online 2,99% 8,79% 1 Rate Volltilg. nur kostenpfl. gut
BBBank eG Online-Wunschkredit 5,99% 5,99% 2 Raten p.a. auch Volltilg. möglich gut
ABK Allgemeine Beamten Bank Ratenkredit FlexoPlus* 4,29% 6,99% indiv. auch Volltilg. möglich gut

* nur für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst

ausgewertet wurden 21 Anbieter

Quelle: FMH-Finanzberatung

Die besten flexiblen Ratenkredite 2024

84 Monate Laufzeit

Anbieter Produkt Beste Bonität
Effektivzins p.a.
2/3 Zins
Effektivzins p.a.
Ratenaussetzung
während der Laufzeit
Sondertilgung
kostenfrei möglich
FMH-
Bewertung
Ikano Bank Ratenkredit 2,49% 5,99% max. 2 Raten auch Volltilg.
möglich
sehr gut
Deutsche Skatbank Familienkredit 3,88% 5,34% 1 bis 12 Raten Volltilg. nur kostenpfl. sehr gut
Targobank Online-Kredit 3,49% 6,95% 1 Rate p.a. bis 50% der Restschuld gut
Bank of Scotland Ratenkredit 4,89% 5,19% 1 Monat p.a. bis 20%
des Kreditbetr. p.a.
gut
norisbank Ratenkredit 3,69% 7,90% 3 Stundungen
(max. 3 Raten)
1 x p.a.
bis 50% der Restschuld
gut
BBBank eG Online-Wunschkredit 5,99% 5,99% 2 Raten p.a. auch Volltilg. möglich gut
ING Ratenkredit 3,79% 6,79% indiv. auch Volltilg. möglich gut
Deutsche Bank Online-PrivatKredit 3,25% 9,14% 3 Stundungen
(max. 3 Raten)
auch Volltilg. möglich gut
Santander BestCredit Online 2,99% 8,79% 1 Rate Volltilg. nur kostenpfl. gut
ABK Allgemeine Beamten Bank Ratenkredit FlexoPlus* 4,29% 6,99% indiv. auch Volltilg. möglich gut

* nur für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst

ausgewertet wurden 21 Anbieter

Quelle: FMH-Finanzberatung

Die besten Angebote für Forward-Darlehen

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 3,05 3,09 462,50 86.477,13
Haus & Wohnen 3,09 3,13 465,83 86.501,62
PSD Bank Nürn… 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Dr. Klein 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Interhyp 3,09 3,13 465,83 86.501,62

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 3,17 3,22 472,50 86.433,84
PSD Bank Nord 3,29 3,34 482,17 86.434,42
Sparda-Bank N… 3,34 3,39 486,67 86.415,98
Sparda-Bank W… 3,35 3,40 487,50 86.412,72
DTW-Immobilie… 3,36 3,41 488,33 86.409,54

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,35 3,40 487,50 86.412,72
Debeka Bauspa… 3,36 3,41 488,33 86.409,54
PSD Bank Nord 3,38 3,43 490,17 86.401,58
Deutsche Bank 3,41 3,46 492,50 86.346,71
Sparda-Bank N… 3,44 3,49 495,00 86.381,85

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 2,92 2,96 451,67 71.007,42
Interhyp 2,92 2,96 451,67 71.007,42
Haus & Wohnen 3,02 3,06 460,00 70.856,95
my baufinanzi… 3,02 3,06 460,00 70.856,95
Dr. Klein 3,02 3,06 460,00 70.856,95

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,04 3,08 461,67 70.826,18
Interhyp 3,04 3,08 461,67 70.826,18
Sparda-Bank N… 3,09 3,13 465,83 70.751,16
Sparda-Bank W… 3,10 3,14 466,67 70.735,03
DTW-Immobilie… 3,12 3,17 468,33 70.705,49

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,10 3,14 466,67 70.735,03
BBBank eG 3,16 3,21 471,67 70.643,36
Interhyp 3,16 3,21 471,67 70.643,36
DTW-Immobilie… 3,18 3,23 473,33 70.613,86
Haus & Wohnen 3,18 3,23 473,33 70.613,86

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,05 3,09 462,50 52.524,44
PSD Bank Nürn… 3,05 3,09 462,50 52.524,44
Dr. Klein 3,05 3,09 462,50 52.524,44
Interhyp 3,05 3,09 462,50 52.524,44
my baufinanzi… 3,18 3,23 473,33 52.027,81

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,21 3,26 475,83 51.911,96
BBBank eG 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 483,33 51.562,67
DTW-Immobilie… 3,31 3,36 484,17 51.521,98
Haus & Wohnen 3,31 3,36 484,17 51.521,98

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Interhyp 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 483,33 51.562,67
DTW-Immobilie… 3,37 3,42 489,17 51.286,91
Haus & Wohnen 3,37 3,42 489,17 51.286,91

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,09 3,13 465,83 86.501,62
PSD Bank Nürn… 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Dr. Klein 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Interhyp 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Deutsche Bank 3,10 3,14 466,67 86.458,98

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 3,22 3,27 476,67 86.415,57
PSD Bank Nord 3,29 3,34 482,17 86.434,42
Sparda-Bank N… 3,34 3,39 486,67 86.415,98
Sparda-Bank W… 3,35 3,40 487,50 86.412,72
DTW-Immobilie… 3,36 3,41 488,33 86.409,54

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,35 3,40 487,50 86.412,72
Debeka Bauspa… 3,36 3,41 488,33 86.409,54
PSD Bank Nord 3,38 3,43 490,17 86.401,58
Sparda-Bank N… 3,44 3,49 495,00 86.381,85
Deutsche Bank 3,46 3,52 496,67 86.328,21

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 2,92 2,96 451,67 71.007,42
Interhyp 2,92 2,96 451,67 71.007,42
Haus & Wohnen 3,02 3,06 460,00 70.856,95
my baufinanzi… 3,02 3,06 460,00 70.856,95
Dr. Klein 3,02 3,06 460,00 70.856,95

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,04 3,08 461,67 70.826,18
Interhyp 3,04 3,08 461,67 70.826,18
Sparda-Bank N… 3,09 3,13 465,83 70.751,16
Sparda-Bank W… 3,10 3,14 466,67 70.735,03
DTW-Immobilie… 3,19 3,24 474,17 70.597,66

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,10 3,14 466,67 70.735,03
BBBank eG 3,16 3,21 471,67 70.643,36
Interhyp 3,16 3,21 471,67 70.643,36
Sparda-Bank N… 3,19 3,24 474,17 70.597,66
DTW-Immobilie… 3,25 3,30 479,17 70.505,45

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,05 3,09 462,50 52.524,44
PSD Bank Nürn… 3,05 3,09 462,50 52.524,44
Dr. Klein 3,05 3,09 462,50 52.524,44
Interhyp 3,05 3,09 462,50 52.524,44
my baufinanzi… 3,18 3,23 473,33 52.027,81

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,21 3,26 475,83 51.911,96
BBBank eG 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 483,33 51.562,67
Haus & Wohnen 3,35 3,40 487,50 51.366,37
PSD Bank Nürn… 3,35 3,40 487,50 51.366,37

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Interhyp 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 483,33 51.562,67
DTW-Immobilie… 3,44 3,49 495,00 51.011,80
Haus & Wohnen 3,44 3,49 495,00 51.011,80

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Interhyp 3,09 3,13 465,83 86.501,62
PSD Bank Nürn… 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Dr. Klein 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Deutsche Bank 3,15 3,20 470,83 86.441,33

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 3,27 3,32 480,83 86.397,89
Sparda-Bank N… 3,34 3,39 486,67 86.415,98
Haus & Wohnen 3,39 3,44 490,83 86.399,24
PSD Bank Nord 3,39 3,44 490,50 86.400,38
Interhyp 3,39 3,44 490,83 86.399,24

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank N… 3,44 3,49 495,00 86.381,85
Sparda-Bank W… 3,45 3,51 495,83 86.378,66
PSD Bank Nord 3,48 3,54 498,50 86.367,43
Interhyp 3,50 3,56 500,00 86.361,24
Deutsche Bank 3,51 3,57 500,83 86.310,29

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 2,92 2,96 451,67 71.007,42
Interhyp 2,92 2,96 451,67 71.007,42
Haus & Wohnen 3,05 3,09 462,50 70.811,48
PSD Bank Nürn… 3,05 3,09 462,50 70.811,48
Dr. Klein 3,05 3,09 462,50 70.811,48

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,04 3,08 461,67 70.826,18
Interhyp 3,04 3,08 461,67 70.826,18
Sparda-Bank N… 3,09 3,13 465,83 70.751,16
Sparda-Bank W… 3,20 3,25 475,00 70.582,71
Haus & Wohnen 3,21 3,26 475,83 70.567,85

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,16 3,21 471,67 70.643,36
Interhyp 3,16 3,21 471,67 70.643,36
Sparda-Bank N… 3,19 3,24 474,17 70.597,66
Sparda-Bank W… 3,20 3,25 475,00 70.582,71
Haus & Wohnen 3,27 3,32 480,83 70.475,57

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,05 3,09 462,50 52.524,44
Dr. Klein 3,05 3,09 462,50 52.524,44
Interhyp 3,05 3,09 462,50 52.524,44
PSD Bank Nürn… 3,05 3,09 462,50 52.524,44
BBBank eG 3,21 3,26 475,83 51.911,96

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Interhyp 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Haus & Wohnen 3,35 3,40 487,50 51.366,37
Dr. Klein 3,35 3,40 487,50 51.366,37
PSD Bank Nürn… 3,35 3,40 487,50 51.366,37

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,21 3,26 475,83 51.911,96
BBBank eG 3,21 3,26 475,83 51.911,96
Sparda-Bank W… 3,40 3,45 491,67 51.169,07
DTW-Immobilie… 3,46 3,52 496,67 50.931,84
Haus & Wohnen 3,46 3,52 496,67 50.931,84

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 3,05 3,09 693,75 129.715,67
Haus & Wohnen 3,09 3,13 698,75 129.752,11
PSD Bank Nürn… 3,09 3,13 698,75 129.752,11
Dr. Klein 3,09 3,13 698,75 129.752,11
Interhyp 3,09 3,13 698,75 129.752,11

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 3,17 3,22 708,75 129.650,83
Sparda-Bank W… 3,20 3,25 712,50 129.695,97
DTW-Immobilie… 3,29 3,34 723,75 129.649,89
Haus & Wohnen 3,29 3,34 723,75 129.649,89
Dr. Klein 3,29 3,34 723,75 129.649,89

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,20 3,25 712,50 129.695,97
DTW-Immobilie… 3,35 3,40 731,25 129.619,13
Haus & Wohnen 3,35 3,40 731,25 129.619,13
Dr. Klein 3,35 3,40 731,25 129.619,13
my baufinanzi… 3,35 3,40 731,25 129.619,13

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 2,78 2,82 660,00 106.826,22
DEVK 2,78 2,82 660,00 106.826,22
Haus & Wohnen 2,88 2,92 672,50 106.601,93
Interhyp 2,88 2,92 672,50 106.601,93
PlanetHome 2,88 2,92 672,50 106.601,93

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 2,90 2,94 675,00 106.556,91
DEVK 2,90 2,94 675,00 106.556,91
Haus & Wohnen 2,94 2,98 680,00 106.466,71
Interhyp 2,94 2,98 680,00 106.466,71
PlanetHome 2,94 2,98 680,00 106.466,71

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 2,95 2,99 681,25 106.444,06
DTW-Immobilie… 3,00 3,04 687,50 106.330,79
Haus & Wohnen 3,00 3,04 687,50 106.330,79
Interhyp 3,00 3,04 687,50 106.330,79
PlanetHome 3,00 3,04 687,50 106.330,79

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 2,95 2,99 681,25 79.353,96
DEVK 2,95 2,99 681,25 79.353,96
Haus & Wohnen 3,05 3,09 693,75 78.786,64
PSD Bank Nürn… 3,05 3,09 693,75 78.786,64
Interhyp 3,05 3,09 693,75 78.786,64

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,07 3,11 696,25 78.672,49
DEVK 3,07 3,11 696,25 78.672,49
Haus & Wohnen 3,13 3,18 703,75 78.328,57
Interhyp 3,13 3,18 703,75 78.328,57
Dr. Klein 3,13 3,18 703,75 78.328,57

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,15 3,20 706,25 78.213,54
DTW-Immobilie… 3,19 3,24 711,25 77.982,66
Haus & Wohnen 3,19 3,24 711,25 77.982,66
Dr. Klein 3,19 3,24 711,25 77.982,66
my baufinanzi… 3,19 3,24 711,25 77.982,66

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,09 3,13 698,75 129.752,11
PSD Bank Nürn… 3,09 3,13 698,75 129.752,11
Dr. Klein 3,09 3,13 698,75 129.752,11
Interhyp 3,09 3,13 698,75 129.752,11
Deutsche Bank 3,10 3,14 700,00 129.688,71

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,20 3,25 712,50 129.695,97
Deutsche Bank 3,22 3,27 715,00 129.623,70
PSD Bank Nord 3,29 3,34 723,25 129.651,93
DTW-Immobilie… 3,30 3,35 724,50 129.646,80
Haus & Wohnen 3,30 3,35 724,50 129.646,80

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,20 3,25 712,50 129.695,97
Debeka Bauspa… 3,36 3,41 732,50 129.613,95
PSD Bank Nord 3,38 3,43 735,25 129.602,65
DTW-Immobilie… 3,39 3,45 736,50 129.597,45
Haus & Wohnen 3,39 3,45 736,50 129.597,45

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 2,86 2,90 670,00 106.646,93
DEVK 2,86 2,90 670,00 106.646,93
Interhyp 2,92 2,96 677,50 106.511,76
BBBank eG 2,92 2,96 677,50 106.511,76
Haus & Wohnen 2,95 2,99 681,25 106.444,06

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 2,95 2,99 681,25 106.444,06
DTW-Immobilie… 2,98 3,02 685,00 106.376,12
DEVK 2,98 3,02 685,00 106.376,12
Haus & Wohnen 3,01 3,05 688,75 106.308,12
Interhyp 3,01 3,05 688,75 106.308,12

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 2,95 2,99 681,25 106.444,06
DTW-Immobilie… 3,07 3,11 696,25 106.171,66
Haus & Wohnen 3,07 3,11 696,25 106.171,66
Interhyp 3,07 3,11 696,25 106.171,66
PlanetHome 3,07 3,11 696,25 106.171,66

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,03 3,07 691,25 78.900,54
DEVK 3,03 3,07 691,25 78.900,54
Haus & Wohnen 3,05 3,09 693,75 78.786,64
PSD Bank Nürn… 3,05 3,09 693,75 78.786,64
Interhyp 3,05 3,09 693,75 78.786,64

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,15 3,20 706,25 78.213,54
DEVK 3,15 3,20 706,25 78.213,54
Sparda-Bank W… 3,15 3,20 706,25 78.213,54
Haus & Wohnen 3,20 3,25 712,50 77.924,76
Interhyp 3,20 3,25 712,50 77.924,76

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,15 3,20 706,25 78.213,54
Interhyp 3,21 3,26 713,75 77.866,80
BBBank eG 3,21 3,26 713,75 77.866,80
DTW-Immobilie… 3,26 3,31 720,00 77.576,19
Haus & Wohnen 3,26 3,31 720,00 77.576,19

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,19 3,24 711,25 129.701,08
Interhyp 3,19 3,24 711,25 129.701,08
Dr. Klein 3,19 3,24 711,25 129.701,08
PSD Bank Nürn… 3,19 3,24 711,25 129.701,08
Deutsche Bank 3,20 3,25 712,50 129.634,51

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 3,32 3,37 727,50 129.569,24
Sparda-Bank W… 3,35 3,40 731,25 129.619,13
Haus & Wohnen 3,38 3,43 735,00 129.603,69
DTW-Immobilie… 3,38 3,43 735,00 129.603,69
Enderlein 3,38 3,43 735,00 129.603,69

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,35 3,40 731,25 129.619,13
Haus & Wohnen 3,44 3,49 742,50 129.572,79
DTW-Immobilie… 3,44 3,49 742,50 129.572,79
Enderlein 3,44 3,49 742,50 129.572,79
Commerzbank 3,44 3,49 742,50 129.572,79

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 2,92 2,96 677,50 106.511,76
Interhyp 2,92 2,96 677,50 106.511,76
Haus & Wohnen 2,97 3,01 683,75 106.398,76
DTW-Immobilie… 2,97 3,01 683,75 106.398,76
Dr. Klein 2,97 3,01 683,75 106.398,76

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,03 3,07 691,25 106.262,66
DTW-Immobilie… 3,03 3,07 691,25 106.262,66
Dr. Klein 3,03 3,07 691,25 106.262,66
Interhyp 3,03 3,07 691,25 106.262,66
Enderlein 3,03 3,07 691,25 106.262,66

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,09 3,13 698,75 106.126,00
DTW-Immobilie… 3,09 3,13 698,75 106.126,00
Dr. Klein 3,09 3,13 698,75 106.126,00
PlanetHome 3,09 3,13 698,75 106.126,00
Enderlein 3,09 3,13 698,75 106.126,00

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,15 3,20 706,25 78.213,54
Haus & Wohnen 3,15 3,20 706,25 78.213,54
Dr. Klein 3,15 3,20 706,25 78.213,54
Interhyp 3,15 3,20 706,25 78.213,54
DEVK 3,15 3,20 706,25 78.213,54

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,21 3,26 713,75 77.866,80
BBBank eG 3,21 3,26 713,75 77.866,80
DTW-Immobilie… 3,22 3,27 715,00 77.808,74
Haus & Wohnen 3,22 3,27 715,00 77.808,74
my baufinanzi… 3,22 3,27 715,00 77.808,74

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,21 3,26 713,75 77.866,80
Interhyp 3,21 3,26 713,75 77.866,80
DTW-Immobilie… 3,28 3,33 722,50 77.459,56
Haus & Wohnen 3,28 3,33 722,50 77.459,56
PlanetHome 3,28 3,33 722,50 77.459,56

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 2,85 2,89 891,67 173.097,13
DTW-Immobilie… 2,94 2,98 906,67 173.104,23
Dr. Klein 2,94 2,98 906,67 173.104,23
Interhyp 2,94 2,98 906,67 173.104,23
Haus & Wohnen 3,05 3,09 925,00 172.954,28

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Deutsche Bank 2,97 3,01 911,67 173.011,45
Sparda-Bank W… 3,10 3,14 933,33 172.996,27
Haus & Wohnen 3,17 3,22 945,00 172.867,77
DTW-Immobilie… 3,18 3,23 946,67 172.941,42
Dr. Klein 3,18 3,23 946,67 172.941,42

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,10 3,14 933,33 172.996,27
Deutsche Bank 3,21 3,26 951,67 172.838,64
DTW-Immobilie… 3,26 3,31 960,00 172.887,02
Haus & Wohnen 3,26 3,31 960,00 172.887,02
Dr. Klein 3,26 3,31 960,00 172.887,02

Stand: 03.12.2024

Zum Forward-Vergleichsrechner …

