Seit Oktober 2023 verzinsen sehr gute Festgeldangebote über der Inflationsrate. Im Jahresdurschnitt ist die Differenz zwischen den Top-Angeboten für zweijähriges Festgeld (3,87%) zwar noch weit entfernt von der durchschnittlichen Inflationsrate (5,9%) in 2023. Wer genau hinschaut, kann sich aber Anfang 2024 schon wieder echte Renditen sichern. ntv wollte von der FMH-Finanzbertaung wissen, welche Banken bereits in dem nicht so guten Festgeldjahr 2023, über das gesamte Jahr gesehen, die besten Zinsen im Angebot hatten.
Anbieter | Durschnitts- zins in 2023 |
Einlagensicherung in | Aktueller Zins |
Bundesweite Banken (erweiterte Einlagensicherung) | |||
Akbank | 3,376% | Deutschland | 3,90% |
OYAK ANKER Bank | 3,165% | Deutschland | 3,80% |
abcbank | 3,104% | Deutschland | 3,75% |
Santander | 3,085% | Deutschland | 3,75% |
CreditPlus Bank | 3,083% | Deutschland | 3,85% |
aktueller Mittelwert | 3,38% | ||
Bundesweite Banken (gesetzliche Einlagensicherung) | |||
Weltsparen* | 3,713% | Litauen | 3,65% |
Bigbank | 3,494% | Estland | 4,00% |
Klarna | 3,470% | Schweden | 3,84% |
akf Bank | 3,211% | Deutschland | 3,75% |
VakifBank | 3,163% | Österreich | 3,80% |
aktueller Mittelwert | 3,52% |
* Angebot von PayRay (Moody's Landerräting Vorgabe: besser als B)
ausgewertet wurden 83 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Durschnitts- zins in 2023 |
Einlagensicherung in | Aktueller Zins |
Bundesweite Banken (erweiterte Einlagensicherung) | |||
abcbank | 3,467% | Deutschland | 3,75% |
pbb direkt | 3,420% | Deutschland | 3,50% |
GEFA BANK | 3,403% | Deutschland | 3,15% |
Akbank | 3,396% | Deutschland | 3,50% |
CreditPlus Bank | 3,375% | Deutschland | 3,60% |
aktueller Mittelwert | 3,24% | ||
Bundesweite Banken (gesetzliche Einlagensicherung) | |||
Weltsparen* | 3,634% | Deutschland | 3,80% |
Bigbank | 3,600% | Estland | 4,00% |
Klarna | 3,483% | Schweden | 3,82% |
akf Bank | 3,402% | Deutschland | 3,80% |
Renault Bank direkt | 3,392% | Frankreich | 3,70% |
aktueller Mittelwert | 3,46% |
* Angebot von Aareal Bank (Moody's Landerräting Vorgabe: besser als B)
ausgewertet wurden 75 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Durschnitts- zins in 2023 |
Einlagensicherung in | Aktueller Zins |
Bundesweite Banken (erweiterte Einlagensicherung) | |||
abcbank | 3,625% | Deutschland | 3,75% |
pbb direkt | 3,540% | Deutschland | 3,50% |
GEFA BANK | 3,522% | Deutschland | 3,15% |
CreditPlus Bank | 3,465% | Deutschland | 3,40% |
IKB Deutsche Industriebank | 3,299% | Deutschland | 3,50% |
aktueller Mittelwert | 3,16% | ||
Bundesweite Banken (gesetzliche Einlagensicherung) | |||
Weltsparen* | 3,724% | Deutschland | 3,65% |
Bigbank | 3,568% | Estland | 3,85% |
akf Bank | 3,506% | Deutschland | 3,85% |
Renault Bank direkt | 3,479% | Frankreich | 3,60% |
Varengold Bank | 3,363% | Deutschland | 3,30% |
aktueller Mittelwert | 3,42% |
* Angebot von Aareal Bank (Moody's Landerräting Vorgabe: besser als B)
ausgewertet wurden 68 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Durschnitts- zins in 2023 |
Einlagensicherung in | Aktueller Zins |
Bundesweite Banken (erweiterte Einlagensicherung) | |||
abcbank | 3,744% | Deutschland | 3,30% |
pbb direkt | 3,630% | Deutschland | 3,60% |
CreditPlus Bank | 3,600% | Deutschland | 3,30% |
Ford Bank GmbH | 3,337% | Deutschland | 3,50% |
IKB Deutsche Industriebank | 3,299% | Deutschland | 3,50% |
aktueller Mittelwert | 3,01% | ||
Bundesweite Banken (gesetzliche Einlagensicherung) | |||
Bigbank | 3,617% | Estland | 3,85% |
Renault Bank direkt | 3,530% | Frankreich | 3,40% |
Weltsparen* | 3,528% | Estland | 3,50% |
Varengold Bank | 3,367% | Deutschland | 3,40% |
akf Bank | 3,247% | Deutschland | 3,30% |
aktueller Mittelwert | 3,24% |
* Angebot von Inbank (Moody's Landerräting Vorgabe: besser als B)
ausgewertet wurden 57 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung