Anbieter | Produkt | 1 Jahr Lfz. Zins p.a. |
2 Jahre Lfz. Zins p.a. |
3 Jahre Lfz. Zins p.a. |
Mindest- anlage |
FMH- Bewertung |
Weltsparen** | Festgeld | 3,30% | 3,10% | 3,10% | 5.000 € | sehr gut |
Bigbank | Festgeld | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 1.000 € | sehr gut |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeld | 3,00% | 2,95% | 2,90% | 2.000 € | sehr gut |
Ziraat International Bank* | Festgeld | 3,00% | 2,80% | 2,70% | 2.500 € | sehr gut |
Stellantis Direktbank | Best Festgeld | 3,10% | 3,00% | 2,65% | 500 € | sehr gut |
Varengold Bank | Festgeld | 2,85% | 2,90% | 3,00% | 5.000 € | sehr gut |
BMW Bank* | Festgeld | 3,00% | 2,80% | 2,50% | 5.000 € | sehr gut |
OPEL Direktbank | Festgeld | 3,00% | 2,90% | 2,60% | 1.000 € | sehr gut |
Klarna | Festgeld+ | 3,00% | 2,68% | 2,74% | 1 € | gut |
Ford Bank GmbH* | Festgeld | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 500 € | gut |
* erweiterte Einlagensicherung; **bestes Angebot aus 31 Banken
ausgewertet wurden 54 Banken mit einem Moody's Länderrating von Aaa bis A3
Quelle: FMH-Finanzberatung