Anbieter | Depot | Anzahl der sparplanfähigen ETFs |
Mindest- sparrate |
Kosten pro 100 € Sparrate |
Kosten bei Verkauf von 10.000 € |
FMH- Bewertung |
Finanzen.net ZERO | Depot | 2000 | 1 € | 0,00 € | 0,00 € | sehr gut |
Scalable Capital | FREE Broker | > 2500 | 1 € | 0,00 € | 0,99 € | sehr gut |
Traders Place | Depot | 550 | 20 € | 0,00 € | 0,00 € | sehr gut |
Trade Republic | Trade Republic Depot | 2.600 | 1 € | 0,00 € | 1,00 €* | sehr gut |
XTB | Handelskonto (Standard) | 350 | 15 € | 0,00 € | 0,00 € | sehr gut |
Smartbroker | SMARTBROKER+ | 1.200 | 25 € | 1,00 € | 0,00 € | gut |
ING | Direkt-Depot | 1.092 | 1 € | 0,00 € | 29,90 € | gut |
GENO Broker | GENOplan Depot | 1.077 | 10 € | 0,95 € | 25,00 € | gut |
Consorsbank | Depot (Silver) | 1.761 | 10 € | 1,50 € | 29,95 € | gut |
Santander | Santander Wertpapierdepot | 1.888 | 25 € | 0,85 € | 20,00 € | gut |
* *Fremdkostenpauschale
ausgewertet wurden 20 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung