Anbieter | Depot | Ordergebühr Kauf über elektr. Handelsplatz* |
Sparplan-Gebühren pro Ausführung |
FMH Bewerung |
Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,50 € | sehr gut |
finanzen.net zero | Depot | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
Scalable Capital | FREE Broker | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
Trade Republic | Depot | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
Smartbroker+ | S+ Depot | 0,00 € | 0,20%, mind. 1,00 € |
sehr gut |
XTB | Handelskonto | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
justTRADE | Depot | 1,00 € | kostenfrei | gut |
finvesto | finvesto Depot | 1,00 € | 0,20% | gut |
flatex | Wertpapierdepot | 7,90 € | kostenfrei | gut |
BUX | Wertpapierdepot | 1,99 € | kostenfrei | gut |
* zzgl. eventuell Handelsplatzgebühren und Fremdspesen etc.
Ausgewertet wurden 14 Online-Broker
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Depot | Ordergebühr Kauf über elektr. Handelsplatz* |
Sparplan-Gebühren pro Ausführung |
FMH Bewerung |
ING | Direkt-Depot | 6,15 € | kostenfrei | sehr gut |
Santander | Wertpapierdepot | 7,90 € | 0,85 € | sehr gut |
Consorsbank | Trader-Konto | 9,95 € | 1,50% | gut |
HypoVereinsbank | HVB SmartDepot | 8,90 € | 1,50% | gut |
1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 9,90 € | 1,50%, mind. 1,50 €, max. 14,90 € |
gut |
comdirect | comdirect Depot | 9,90 € | 1,50% | gut |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 10,00 € | 1,50 € | gut |
Postbank | Postbank Depot | 9,95 € | 0 € | gut |
Targobank | Direkt-Depot | 7,90 € | 2,50%, mind. 1,50 €, max. 3,00 € |
gut |
Commerzbank | DirektDepot | 9,90 € | 0,25% + 2,50 € | gut |
* zzgl. eventuell Handelsplatzgebühren und Fremdspesen etc.
Ausgewertet wurden 11 Banken
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Depot | Ordergebühr Kauf über elektr. Handelsplatz* |
Sparplan-Gebühren pro Ausführung |
FMH Bewerung |
Scalable Capital | FREE Broker | 0,99 € | kostenfrei | sehr gut |
Trade Republic | Depot | 1,00 € | kostenfrei | sehr gut |
Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,50 € | sehr gut |
finanzen.net zero | Depot | 0,00 € | 0,00 € | sehr gut |
Smartbroker+ | S+ Depot | 0,00 € | 0,20%, mind. 1,00 € |
sehr gut |
flatex | Wertpapierdepot | 7,90 € | kostenfrei | sehr gut |
XTB | Handelskonto | 0,00 € | kostenfrei | sehr gut |
justTRADE | Depot | 1,00 € | kostenfrei | gut |
BUX | Wertpapierdepot | 1,99 € | kostenfrei | gut |
Smartbroker Finance | wo-capital Depot | 25,00 € | 0,20%, mind. 0,80 € |
befriedigend |
* zzgl. eventuell Handelsplatzgebühren und Fremdspesen etc.
Ausgewertet wurden 14 Online-Broker
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Depot | Ordergebühr Kauf über elektr. Handelsplatz* |
Sparplan-Gebühren pro Ausführung |
FMH Bewerung |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 15,00 € | 1,50 € | sehr gut |
Santander | Wertpapierdepot | 20,00 € | 0,85 € | sehr gut |
ING | Direkt-Depot | 29,90 € | kostenfrei | gut |
Merkur PrivatBank | Wertpapierdepot | 25,00 € | 2,50 € | gut |
Consorsbank | Trader-Konto | 29,95 € | 1,50% | gut |
HypoVereinsbank | HVB SmartDepot | 25,00 € | 1,50% | gut |
1822direkt | 1822direkt-Aktiv-Depot | 29,90 € | 1,50%, mind. 1,50 €, max. 14,90 € |
gut |
comdirect | comdirect Depot | 29,90 € | 1,50% | gut |
Targobank | Direkt-Depot | 25,00 € | 2,50%, mind. 1,50 €, max. 3,00 € |
gut |
Commerzbank | DirektDepot | 29,90 € | 0,25% + 2,50 € | befriedigend |
* zzgl. eventuell Handelsplatzgebühren und Fremdspesen etc.
Ausgewertet wurden 11 Banken
Quelle: FMH-Finanzberatung