Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Zentralbanken im Laufe der nächsten Monate die Leitzinsen zu senken. Das Handelsblatt beauftragte die FMH-Finanzberatung damit, aufzulisten, wer zum Jahresstart 2024 die besten Zinsen für Tagesgeld und Festgeld im Angebot hat.
Anbieter | Produkt | Aktionszins / Anschlusszins p.a. |
Zinsgarantie | FMH- Bewertung |
Trade Republic* | Tagesgeldkonto | 4,00% / 4,00% | - | sehr gut |
Bank Norwegian | Sparkonto Plus | 3,80% / 3,80% | - | sehr gut |
wiLLBe by Liechtensteinische Landesbank |
Tagesgeldkonto | 3,80% / 3,80% | - | sehr gut |
J&T Direktbank | Tagesgeld | 3,70% / 3,70% | - | gut |
Renault Bank direkt | Tagesgeld | 4,00% / 2,90% | 3 Monate | gut |
LeasePlan Bank | Tagesgeld | 3,60% / 3,60% | - | gut |
DHB Bank | DHB NetSp@r Konto | 3,75% / 2,90% | 6 Monate | gut |
Bigbank | Tagesgeld | 3,90% / 2,90% | 6 Monate | gut |
Suresse Direkt Bank | Tagesgeldkonto | 4,02% / 2,80% | 6 Monate | gut |
Ikano Bank | Fleks Horten Tagesgeld | 3,71% / 2,76% | 31.05.2024 | gut |
* Depot muss eröffnet werden
ausgewertet wurden 63 bundesweite Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Produkt | Mindest- Anlage |
Zins p.a. | FMH- Bewertung |
Trade Republic* | Tagesgeldkonto | 1 € | 4,00% | sehr gut |
Bank Norwegian | Sparkonto Plus | 1 € | 3,80% | sehr gut |
wiLLBe by Liechtensteinische Landesbank |
Tagesgeldkonto | 1 € | 3,80% | sehr gut |
LeasePlan Bank | Tagesgeld | 1 € | 3,60% | sehr gut |
J&T Direktbank | Tagesgeld | 1 € | 3,70% | sehr gut |
DKB Deutsche Kreditbank** | Tagesgeld | 1 € | 3,50% | gut |
MERKUR PRIVATBANK | Tagesgeld | 10.000 € | 3,50% | gut |
Akbank | AK-Online-Tagesgeld | 1 € | 3,05% | gut |
BMW Bank | Online-Tagesgeld | 1 € | 3,00% | gut |
quirion | Zinskonto / Verrechnungskonto PLUS |
1 € | 3,00% | gut |
* Depot muss eröffnet werden; ** Girokonto muss eröffnet werden
ausgewertet wurden 49 bundesweite Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Produkt | Zins p.a. 12 Monate |
Zins p.a. 24 Monate |
Mindest- anlage |
FMH- Bewertung |
ISBANK | ISWEB Festgeld | 4,30 % | 4,30 % | 2.500 € | sehr gut |
Ziraat Bank International | Festgeld | 4,10 % | 4,15 % | 2.500 € | sehr gut |
J&T Direktbank | Festgeld | 4,20 % | 4,10 % | 5.000 € | sehr gut |
Weltsparen* | Festgeld | 3,95% | 3,85% | 10.000 € | sehr gut |
OYAK ANKER Bank | Festgeld | 3,80 % | 4,10 % | 2.500 € | sehr gut |
CA Auto Bank | Festgeld | 4,20 % | 4,20 % | 5.000 € | sehr gut |
Kommunalkredit Invest | Festgeld | 4,00% | 4,25% | 10.000 € | sehr gut |
akf bank | Festgeld | 3,90 % | 3,95 % | 2.500 € | gut |
Bigbank | Festgeld | 4,00 % | 4,00 % | 1.000 € | gut |
Crédit Agricole | Festgeld | 4,00% | 4,00 % | 5.000 € | gut |
* * TOP-Angebot aus 79 Anbietern
ausgewertet wurden 61 bundesweite Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Produkt | Zins p.a. 60 Monate |
Mindest- anlage |
FMH- Bewertung |
ISBANK | ISWEB Festgeld | 3,90 % | 2.500 € | sehr gut |
Ziraat Bank International | Festgeld | 3,85 % | 2.500 € | sehr gut |
Weltsparen * | Festgeld | 4,90 % | 10.000 € | sehr gut |
Kommunalkredit Invest | Festgeld | 4,50% | 10.000 € | gut |
LeasePlan Bank | Festgeld | 3,90 % | 1.000 € | gut |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeld | 3,75 % | 2.000 € | gut |
Ford Bank GmbH | Festgeld | 3,50 % | 500 € | gut |
J&T Direktbank | Festgeld | 4,00 % | 5.000 € | gut |
pbb direkt | Festgeld | 3,60 % | 5.000 € | gut |
ProCredit Bank | Festgeld | 3,55 % | 5.000 € | gut |
* * TOP-Angebot aus 46 Anbietern
ausgewertet wurden 43 bundesweite Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung