Bank |
Konto |
Konto- gebühr p.M. |
Depot |
Depot- kosten monatl. |
ETF-Sparplan Kosten pro Ausführung |
FMH- Bewertung |
Direktbanken | ||||||
ING | Girokonto | 0,00 € * | Direkt-Depot | 0,00 € | kostenfrei | Sehr gut |
Consorsbank | Girokonto | 0,00 € * | Wertpapierdepot | 0,00 € | 1,50% | Sehr gut |
comdirect | Girokonto | 0,00 € * | comdirect Depot | 0,00 € | 1,50% | Sehr gut |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Cash | 0,00 € * | DKB-Broker | 0,00 € | 1,50 € | Sehr gut |
norisbank | Top-Girokonto | 0,00 € * | maxblue Depot | 0,00 € | 1,25% | Sehr gut |
Bundesweite Banken | ||||||
Santander | BestGiro | 0,00 € | Wertpapierdepot | 0,00 € | 0,85 € | Sehr gut |
Commerzbank | Girokonto Basic | 0,00 € * | Direkt-Depot | 0,00 € | 0,25%, zzgl. 2,50 € |
Sehr gut |
Targobank | Online-Konto | 0,00 € * | Direkt-Depot | 0,00 € | 2,50%, mind. 1,50 € max. 3,00 € |
Sehr gut |
Degussa Bank | GiroDigital Plus | 0,00 € | Depot online | 0,00 € | 1,75% | Gut |
Postbank | Giro direkt | 1,90 € | Postbank Depot | 0,00 € | 0,90 € | Gut |
* mit einem Mindestgeldeingang
Stand: 08.03.2021
Quelle: FMH-Finanzberatung