ntv wollte wissen, welche Kosten für unterschiedliche Kaufaufträge anfallen, welches die besten Angebote sind – und wie sich die Spitzenreiter unterscheiden. Wir haben bei der Recherche unterschiedliche Gestaltungen berücksichtigt.
Online-Broker | Depot |
Depot- gebühren p.a.* |
Order- gebühr bei 500 € |
Order- gebühr bei 5.000 € |
Aktien- sparplan mögl.? |
ETF- Sparplan Gebühr |
FMH- Bewertung |
finanzen.net I zero | Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | nein | 0,00 € | sehr gut |
Trade Republic | Depot | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ja | 0,00 € | sehr gut |
Scalable Capital | Prime Broker | 35,88 € | 0,00 € | 0,00 € | ja | 0,00 € | sehr gut |
Smartbroker | Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ja | 0,20%, mind. 0,80 € |
sehr gut |
just Trade | Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | nein | kein Angebot | gut |
Direkt- und Filialbanken | |||||||
maxblue / DB | maxblue Depot | 0,00 € | 8,90 € | 12,50 € | ja | 1,25% | sehr gut |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 0,00 € | 10,00 € | 10,00 € | ja | 1,50 € | sehr gut |
ING | Direkt-Depot | 0,00 € | 6,15 € | 17,40 € | ja | 0,00 € | gut |
Consorsbank | Trader Konto | 0,00 € | 9,95 € | 17,45 € | ja | 1,50 % | gut |
Targobank | Klassik-Depot | 0,00 € | 8,90 € | 12,50 € | ja | 2,50%, max. 3,00 € |
gut |
1822direkt | Aktiv-Depot | 0,00 € | 9,90 € | 17,40 € | nein | 1,50% max. 14,90 € |
gut |
* bei einigen gibt es leicht zu erfüllende Vorgaben wie z.B. eine Order pro Quartal
ausgewertet wurden 25 Institute
Quelle: FMH-Finanzberatung
Die günstigsten Depots von Direkt- und Filialbanken für Aktien- und ETF-Kauf inkl. Sparplänen
Die günstigsten Depot von Onlinebroker für Aktien- und ETF-Handel inkl. Saprplänen