Seit 2009 zeichnet die FMH-Finanzberatung in Kooperation mit ntv jedes Jahr im Januar die besten Baufinanzierer des Vorjahres aus. Dafür werden jede Woche Rankings unterschiedlichster Kategorien ausgewertet, die Gewinner auf Basis der gesamten Jahrespräsenz gewählt. Dieses Jahr wurden auch jene Banken ausgezeichnet, die in der Kundenbewertung die meiste Zustimmung erhalten hatten.
Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
Degussa Bank | 0,6427% | 0,7431% | 0,8445% | 0,9453% | 0,7939% |
Santander | 0,6776% | 0,7784% | 0,8788% | 0,9812% | 0,8290% |
BBBank eG | 0,8473% | 0,8473% | 0,8955% | 1,0141% | 0,9011% |
Regionale Bankn | |||||
Sparda-Bank BW | 0,8169% | 0,8602% | 0,8729% | 0,9778% | 0,8819% |
PSD Bank West | 0,7392% | 0,8404% | 0,9418% | 1,0441% | 0,8914% |
Sparda-Bank Hessen | 0,7653% | 0,8661% | 0,9324% | 1,0222% | 0,8965% |
Vermittler | |||||
Interhyp | 0,6165% | 0,7114% | 0,7937% | 0,9280% | 0,7624% |
comdirect bank | 0,6273% | 0,7186% | 0,8000% | 0,9412% | 0,7718% |
PlanetHome | 0,6273% | 0,7186% | 0,8000% | 0,9412% | 0,7118% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2019
Quelle: FMH-Finanzberatung
Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
Santander | 1,0367% | 1,1394% | 1,2404% | 1,3427% | 1,1898% |
Allianz Lebensversicherung | 0,9776% | 1,0290% | 1,1812% | 1,5722% | 1,1900% |
BBBank eG | 1,2484% | 1,2484% | 1,2955% | 1,4106% | 1,3007% |
Regionale Banken | |||||
Sparda-Bank West | 1,0839% | 1,1845% | 1,2512% | 1,3412% | 1,2152% |
PSD Bank West | 1,0647% | 1,1717% | 1,2686% | 1,3706% | 1,2189% |
Sparda-Bank BW | 1,1747% | 1,2192% | 1,2322% | 1,3380% | 1,2410% |
Vermittler | |||||
Interhyp | 0,9355% | 0,9904% | 1,0771% | 1,3533% | 1,0891% |
PlanetHome | 0,9367% | 0,9904% | 1,0771% | 1,4351% | 1,1098% |
DTW-Immobilienfinanzierung | 0,9367% | 0,9904% | 1,0812% | 1,4353% | 1,1109% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2019
Quelle: FMH-Finanzberatung
Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
Allianz Lebensversicherung | 1,2363% | 1,2865% | 1,4376% | 1,8316% | 1,4480% |
Degussa Bank | 1,4673% | 1,5688% | 1,6688% | 1,7724% | 1,6193% |
Postbank | 1,4747% | 1,5753% | 1,6782% | 1,8318% | 1,6400% |
Regionale Banken | |||||
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,4165% | 1,4814% | 1,6088% | 1,7249% | 1,5579% |
PSD Bank Nürnberg | 1,4631% | 1,4631% | 1,5496% | 1,8451% | 1,5802% |
Sparda-Bank München | 1,4416% | 1,5427% | 1,6441% | 1,9516% | 1,6450% |
Vermittler | |||||
PlanetHome | 1,2198% | 1,2735% | 1,3790% | 1,7206% | 1,3982% |
Interhyp | 1,2202% | 1,2739% | 1,3810% | 1,7222% | 1,3993% |
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,2202% | 1,2729% | 1,3810% | 1,7288% | 1,4010% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2019
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bundesweite Banken | ||
BBBank eG | 54 Bewertungen | Sehr große Kundenzufriedenheit |
HypoVereinsbank | 69 Bewertungen | Sehr große Kundenzufriedenheit |
Vermittler | ||
DTW-Immobilienfinanzierung | 76 Bewertungen | Größte Kundenzufriedenheit |
Interhyp | 139 Bewertungen | Größte Kundenzufriedenheit |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Quelle: FMH-Finanzberatung