Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag von ntv die besten Anbieter für Volltilgerangebote ermittelt. Dabei wurden zwei Szenarien betrachtet: Einmal die Finanzierung von 80 Prozent und einmal die von 90 Prozent Beleihung. Um möglichst aussagekräftige Ergebnisse für eine Vielzahl von Kaufinteressenten zu erhalten, haben wir für das Ranking den Durchschnittswert aus beiden Varianten gebildet – schließlich finanzieren die wenigsten Bauherren genau 80 oder 90 Prozent des Kaufpreises, sondern liegen meist irgendwo dazwischen.
Laufzeit: 15 Jahre |
Darlehen: 280.000 Euro 80% Beleihung |
Darlehen: 315.000 Euro 90% Beleihung |
Beleihung 80 und 90% |
|||
Bundesweite Anbieter | Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Mittelwert Effektivzins |
|
Deutsche Bank | 0,83% | 1.652,00 € | 0,93% | 1.871,63 € | 0,880% | |
PSD Bank West | 0,87% | 1.656,67 € | 0,97% | 1.879,50 € | 0,920% | |
Postbank | 0,85% | 1.654,33 € | 1,00% | 1.882,13 € | 0,925% | |
Degussa Bank | 0,88% | 1.659,00 € | 0,98% | 1.879,50 € | 0,930% | |
Santander | 0,88% | 1.659,00 € | 0,98% | 1.879,50 € | 0,930% | |
Versicherungen | ||||||
Allianz Lebensversicherung | 0,96% | 1.659,00 € | 1,31% | 1.913,63 € | 1,135% | |
ERGO (über Vermittler) | 1,30% | 1.710,33 € | 1,39% | 1.937,25 € | 1,345% | |
Hannoversche Leben (über Vermittler) | 1,23% | 1.701,00 € | 1,49% | 1.950,38 € | 1,360% | |
Signal Iduna | 1,53% | 1.738,33 € | 1,63% | 1.968,75 € | 1,580% | |
Regionale Anbieter | ||||||
Sparda-Bank West | 0,74% | 1.640,33 € | 0,94% | 1.874,25 € | 0,840% | |
Sparda-Bank BW | 0,83% | 1.653,17 € | 0,91% | 1.868,42 € | 0,870% | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,87% | 1.656,67 € | 1,02% | 1.884,75 € | 0,945% | |
PSD Bank Rhein-Rhur | 0,90% | 1.661,33 € | 1,00% | 1.882,13 € | 0,950% | |
Sparda Bank Berlin | 0,94% | 1.666,00 € | 1,01% | 1.884,75 € | 0,975% |
* ausgewertet wurden 40 Institute
Stand: 18.09.2020
Quelle: FMH-Finanzberatung
Laufzeit: 20 Jahre |
Darlehen: 320.000 Euro 80% Beleihung |
Darlehen: 360.000 Euro 90% Beleihung |
Beleihung 80 und 90% |
|||
Bundesweite Anbieter | Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Mittelwert EffektivZins |
|
Postbank | 1,05% | 1.474,67 € | 1,15% | 1.677,00 € | 1,100% | |
Allianz Lebensversicherung | 1,12% | 1.488,00 € | 1,23% | 1.689,00 € | 1,175% | |
Degussa Bank | 1,15% | 1.490,67 € | 1,31% | 1.701,00 € | 1,230% | |
Deutsche Bank | 1,11% | 1.485,33 € | 1,37% | 1.713,00 € | 1,240% | |
Hannoversche (über Vermittler) | 1,22% | 1.501,33 € | 1,32% | 1.704,00 € | 1,270% | |
Versicherungen | ||||||
Allianz Lebensversicherung | 1,00% | 1.466,67 € | 1,34% | 1.707,00 € | 1,170% | |
Hannoversche Leben (über Vermittler) | 1,24% | 1.504,00 € | 1,49% | 1.731,00 € | 1,365% | |
ERGO (über Vermittler) | 1,33% | 1.517,33 € | 1,43% | 1.722,00 € | 1,380% | |
Signal Iduna | 1,52% | 1.544,00 € | 1,72% | 1.770,00 € | 1,620% | |
Regionale Anbieter | ||||||
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,01% | 1.470,67 € | 1,11% | 1.670,33 € | 1,060% | |
Sparda-Bank BW | 1,02% | 1.472,00 € | 1,23% | 1.689,00 € | 1,125% | |
Sparda-Bank West | 1,14% | 1.490,67 € | 1,25% | 1.692,00 € | 1,195% | |
PSD Bank Nürnberg | 1,14% | 1.490,67 € | 1,30% | 1.701,00 € | 1,220% | |
Hamburger Sparkasse | 1,19% | 1.496,00 € | 1,34% | 1.707,00 € | 1,265% |
* ausgewertet wurden 40 Institute
Stand: 18.09.2020
Quelle: FMH-Finanzberatung
Laufzeit: 30 Jahre |
Darlehen: 400.000 Euro 80% Beleihung |
Darlehen: 450.000 Euro 90% Beleihung |
Beleihung 80 und 90% |
|||
Bundesweite Anbieter | Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Mittelwert Effektivzins |
|
ERGO (über Vermittler) | 1,45% | 1.370,00 € | 1,55% | 1.560,00 € | 1,500% | |
Deutsche Bank | 1,50% | 1.376,67 € | 1,61% | 1.571,25 € | 1,555% | |
Postbank | 1,49% | 1.376,67 € | 1,65% | 1.582,50 € | 1,570% | |
Münchener Hypothekenbank | 1,65% | 1.403,33 € | 2,10% | 1.680,00 € | 1,875% |
* ausgewertet wurden 40 Institute
Stand: 18.09.2019
Quelle: FMH-Finanzberatung