ntv hat die FMH-Finanzberatung beauftragt, zu ermitteln, wer die besten Zinsen für eine extra lange Zinssicherheit von 20 bis 30 Jahre bietet. Die FMH hat die Auswahl unterteilt in eine Tilgung von drei Prozent und Volltilgung. Gleichzeitig wurde die Auswertung auch unterteilt in bundesweit tätige Banken, Versicherungen und regionale Anbieter.
Banken bundesweit | Effektivzins* bei 3% Tilgung |
Banken bundesweit | Effektivzins* bei Volltilgung |
|
Sparda-Bank BW | 1,12% | Sparda-Bank BW | 1,01% | |
Postbank | 1,19% | Postbank | 1,10% | |
Deutsche Bank | 1,24% | Deutsche Bank | 1,12% | |
PSD Bank Nürnberg | 1,26% | PSD Bank Nürnberg | 1,22% | |
HypoVereinsbank | 1,31% | Degussa Bank | 1,23% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
Allianz Lebensversicherung | 0,99% | Allianz Lebensversicherung | 0,90% | |
Universa | 14,05% | Universa | 1,06% | |
AXA | 1,10% | AXA | 1,16% | |
ERGO | 1,31% | ERGO | 1,31% | |
DEVK | 1,34% | DEVK | 1,34% | |
Banken regional | Banken regional | |||
Sparda-Bank München | 1,17% | Sparda-Bank West | 0,99% | |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 1,19% | PSD Bank Rhein-Ruhr | 1,10% | |
PSD Bank Nord | 1,32% | Sparda-Bank München | 1,18% | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,37% | PSD Bank Nord | 1,22% |
* inkl. Grundbuchkosten; Kaufpreis 300.000 Euro; Darlehen 210.000 Euro
Quelle: FMH-Finanzberatung
Banken bundesweit | Effektivzins* bei 3% Tilgung |
Banken bundesweit | Effektivzins* bei Volltilgung |
|
Deutsche Bank | 1,39% | Postbank | 1,37% | |
PSD Bank Nürnberg | 1,42% | Deutsche Bank | 1,39% | |
Postbank | 1,57% | PSD Bank Nürnberg | 1,42% | |
HypoVereinsbank | 1,63% | HypoVereinsbank | 1,60% | |
Münchener Hypothekenbank | 1,70% | Münchener Hypothekenbank | 1,66% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
Allianz Lebensversicherung | 1,08% | Allianz Lebensversicherung | 0,98% | |
DEVK | 1,42% | DEVK | 1,42% | |
ERGO | 1,42% | ERGO | 1,42% | |
Hannoversche (über Vermittler) |
1,50% | Hannoversche (über Vermittler) |
1,50% | |
Barmenie | 2,82% | Barmenia | 2,82% |
* inkl. Grundbuchkosten; Kaufpreis 300.000 Euro; Darlehen 210.000 Euro
Quelle: FMH-Finanzberatung
Banken bundesweit | Effektivzins* bei 2,50% Tilgung |
Banken bundesweit | Effektivzins* bei Volltilgung |
|
PSD Bank Nürnberg | 1,52% | Postbank | 1,47% | |
Postbank | 1,59% | Deutsche Bank | 1,62% | |
Deutsche Bank | 1,59% | HypoVereinsbank | 1,63% | |
HypoVereinsbank | 1,66% | Münchener Hypothekenbank | 1,67% | |
Münchener Hypothekenbank | 1,79% | Gladbacher | 2,08% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
ERGO | 1,52% | Allianz Lebensversicherung | 1,34% | |
Hannoversche (über Vermittler) |
1,55% | ERGO | 1,47% | |
DEVK | 1,62% | Hannoversche (über Vermittler) |
1,55% | |
DEVK | 1,62% |
* inkl. Grundbuchkosten; Kaufpreis 300.000 Euro; Darlehen 210.000 Euro
Quelle: FMH-Finanzberatung