Wer sich auf die Suche nach dem bestverzinsten Festgeld macht, wird vielleicht auch überlegen, wie gut diese Bank in der Vergangenheit gewesen ist. Die FMH hat für ntv die Festgeldzinsen des gesamten Jahres 2019 ausgewertet und dann auch noch gleich die aktuellen Zinsen dazu vermerkt. Man sieht: In den meisten Fällen bieten aktuell jene Banken die besten Zinsen, die übers Jahr auch schon geglänzt haben.
Festgeld 1 Jahr Laufzeit | Festgeld 2 Jahre Laufzeit | |||||
Anbieter |
Mittel- wert |
Aktueller Zins |
Anbieter |
Mittel- wert |
Aktueller Zins |
|
Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) | Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) | |||||
Ziraat Bank | 0,72% | 0,50% | Ziraat Bank | 0,90% | 0,60% | |
Akbank AG | 0,69% | 0,61% | ISBANK | 0,90% | 0,60% | |
ISBANK | 0,62% | 0,40% | Bank11 | 0,81% | 0,60% | |
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||
Credit Agricole | 0,96% | 0,51% | Credit Agricole | 1,14% | 0,61% | |
Bigbank AS | 0,72% | 0,75% | Bigbank AS | 0,91% | 0,90% | |
Kommunalkredit Invest | 0,70% | 0,70% | akf bank | 0,86% | 0,75% | |
Ausländische Banken über Vermittler | Ausländische Banken über Vermittler | |||||
Alpha Bank Romania ** | 1,18% | 1,05% | Rietumu Bank ** | 1,41% | 1,00% | |
Haitong Bank * | 1,15% | 1,10% | Banca Finint * | 1,31% | 1,16% | |
Bulgarian-American Credit Bank AD * | 1,12% | 1,12% | Haitong Bank * | 1,29% | 1,30% | |
Banca Finint * | 1,12% | 0,91% | Banca Progetto* | 1,26% | 1,35% | |
Rietumu Bank ** | 1,07% | 0,60% | Banca Sistema * | 1,24% | 0,95% |
* * Weltsparen; ** Zinspilot; *** Savedo
Es wurden 133 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung
Festgeld 3 Jahr Laufzeit | Festgeld 4 Jahre Laufzeit | ||||||
Anbieter |
Mittel- wert |
Aktueller Zins |
Anbieter |
Mittel- wert |
Aktueller Zins |
||
Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) | Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) | ||||||
Ziraat Bank | 1,08% | 0,85% | Ziraat Bank | 1,15% | 0,95% | ||
ISBANK | 1,06% | 0,75% | Bank11 | 1,14% | 1,00% | ||
Bank11 | 1,03% | 0,80% | ISBANK | 1,12% | 0,80% | ||
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | ||||||
Credit Agricole | 1,25% | 0,71% | Bigbank AS | 1,32% | 1,30% | ||
Bigbank AS | 1,17% | 1,15% | Credit Agricole | 1,29% | 0,81% | ||
akf bank | 1,04% | 0,85% | akf bank | 1,09% | 0,95% | ||
Ausländische Banken über Vermittler | Ausländische Banken über Vermittler | ||||||
Banka Kovanica *** | 1,45% | 1,45% | Banka Kovanica *** | 1,60% | 1,60% | ||
Rietumu Bank ** | 1,44% | 1,20% | Rietumu Bank ** | 1,57% | 1,25% | ||
Banca Sistema * | 1,38% | 1,15% | Banca Sistema * | 1,56% | 1,30% |
* * Weltsparen; ** Zinspilot; *** Savedo
Es wurden 133 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung