Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag von ntv ermittelt und recherchiert, wo Kunden aktuell die höchsten Zinsen für Tagesgeld und Festgeldangebote für Laufzeiten von einem, zwei, drei und fünf Jahre erhalten.
Neben der Rendite lag der Fokus auch auf dem Thema Bequemlichkeit. Damit Kunden nicht für jedes Zinsprodukt bei einer anderen Bank vorsprechen müssen, hat die FMH diejenigen Anbieter ermittelt, die bei allen fünf Varianten im Schnitt am besten abschneiden.
Banken, bundesweit | Ranking Tagesgeld |
Ranking Festgeld 1 Jahr |
Ranking Festgeld 2 Jahre |
Ranking Festgeld 3 Jahre |
Ranking Festgeld 5 Jahre |
Ranking Mittelwert |
Bigbank | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 |
Klarna Bank * | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 2,25 |
Renault Bank direkt | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3,60 |
Sberbank Direct | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4,80 |
pbb direkt | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5,20 |
Kommunalkredit Invest | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5,60 |
Bank11 | 2 | 12 | 9 | 6 | 6 | 7,00 |
akf bank | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8,20 |
Creditplus Bank * | 13 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8,20 |
NIBC Direct | 4 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10,00 |
Banken über Vermittler | ||||||
Banca Progetto (Weltsparen) | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2,00 |
Coop Pank (Weltsparen) | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2,25 |
illimity Bank (Weltsparen) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,40 |
BNF Bank (Zinspilot) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3,40 |
My Money Bank (Zinspilot) | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4,60 |
* Tagesgeld über Weltsparen
Stand: 25.08.2020; ausgewertet wurden 146 Anbieter
Quelle: FMH-Finanzberatung