Die Bauzinsen bewegen sich aktuell seit einigen Wochen auf einem extrem niedrigen Niveau und die Wahrscheinlichkeit von leicht steigenden Baugeldzinsen ist sehr groß. Eigentlich eine gute Zeit für den Abschluss eines Forward-Darlehens. ntv wollte von der FMH-Finanzberatung wissen, wer die besten Anbieter zurzeit für Forward-Darlehen sind.
Vorgaben: Darlehen 200.000 Euro bei 50 % Beleihung, 5% Tilgung; 5% Sondertilgung
Vermittler | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 12 bis 36 Mon. Mittelwert* |
ACCEDO | 0,440% | 0,620% | 0,680% | 0,580% |
Interhyp | 0,440% | 0,620% | 0,680% | 0,580% |
Santel & Petermann | 0,440% | 0,620% | 0,680% | 0,580% |
Bundesweite Banken | ||||
Santander | 0,460% | 0,630% | 0,710% | 0,600% |
Commerzbank | 0,540% | 0,620% | 0,680% | 0,613% |
Postbank | 0,610% | 0,630% | 0,710% | 0,650% |
Regionale Banken | ||||
Hamburger Sparkasse | 0,870% | 0,630% | 0,690% | 0,730% |
Sparda-Bank West | 0,600% | 0,780% | 0,970% | 0,783% |
Sparda-Bank Berlin | 0,700% | 0,830% | 0,950% | 0,827% |
Mittelwerte von 49 Instituten | 0,662% | 0,853% | 1,007% | 0,841% |
* Effektivzins
Stand: 19.08.2020
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben: Darlehen 200.000 Euro bei 50 % Beleihung, 5% Tilgung; 5% Sondertilgung
Vermittler | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 12 bis 36 Mon. Mittelwert* |
Interhyp | 0,660% | 0,780% | 0,850% | 0,763% |
ACCEDO | 0,660% | 0,800% | 0,870% | 0,777% |
Creditweb | 0,660% | 0,800% | 0,870% | 0,777% |
Bundesweite Banken | ||||
Postbank | 0,780% | 0,850% | 0,910% | 0,847% |
Santander | 0,710% | 0,960% | 1,200% | 0,957% |
Commerzbank | 0,880% | 0,960% | 1,050% | 0,963% |
Regionale Banken | ||||
Sparda-Bank Berlin | 0,920% | 1,040% | 1,160% | 1,040% |
Sparda-Bank West | 0,860% | 1,040% | 1,220% | 1,040% |
PSD Bank Nord | 0,860% | 1,060% | 1,460% | 1,160% |
Mittelwerte von 44 Instituten | 0,896% | 1,070% | 1,220% | 1,062% |
* Effektivzins
Stand: 19.08.2020
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben: Darlehen 200.000 Euro bei 50 % Beleihung, Volltilgung
Vermittler | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 12 bis 36 Mon. Mittelwert* |
ACCEDO | 0,680% | 0,920% | 1,030% | 0,877% |
Dr. Klein | 0,680% | 0,920% | 1,030% | 0,877% |
Interhyp | 0,680% | 0,920% | 1,030% | 0,877% |
Bundesweite Banken | ||||
Allianz Lebensversicherung | 0,880% | 1,000% | 1,120% | 1,000% |
Postbank | 0,990% | 1,060% | 1,120% | 1,057% |
Gladbacher Bank | 1,010% | 1,200% | 1,380% | 1,197% |
Regionale Banken | ||||
Sparda-Bank West | 1,120% | 1,300% | 1,480% | 1,300% |
Sparda-Bank Hamburg | 1,180% | 1,420% | 1,660% | 1,420% |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 1,110% | 1,560% | 1,870% | 1,513% |
Mittelwerte von 27 Instituten | 0,874% | 1,058% | 1,190% | 1,041% |
* Effektivzins
Stand: 19.08.2020
Quelle: FMH-Finanzberatung