Wer in Aktien oder Investment generell investiert, braucht dafür ein Depot. Und je nachdem, welche Strategie eine Bank verfolgt und wieviel Sparer und Anleger investieren, können die Unterschiede bei den Depot- und Orderkosten schnell einige Hundert Euro jährlich betragen. Um die Kosten transparent zu machen, hat ntv die FMH-Finanzberatung beauftragt, zu recherchieren, welche Depot- und Orderkosten so verlangt werden.
Anbieter | ||||||||
Onlinebroker | Depotkosten* | 8 Order à 2500 €* |
2 Order à 8000 €* |
Handel über Xetra |
Aktien- sparplan 150 € mtl.* |
Fonds- sparplan 100 € mtl.* |
ETF-Sparplan 100 € mtl.* |
FMH- Bewertung |
Smartbroker | 0,00 € | 32,00 € | 8,00 € | k. A. | 9,60 € | 0,00 € | 9,60 € | sehr gut |
Trade Republic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | - | 0,00 € | sehr gut |
DB / maxblue | 0,00 € | 71,20 € | 40,00 € | 2,00 € | 22,50 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | sehr gut |
onvista bank | 0,00 € | 40,00 € | 10,00 € | 2,00 € | - | 12,00 € | 12,00 € | gut |
S Broker | 0,00 € ** | 89,92 € | 49,98 € | 1,48 € | 45,00 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | gut |
Direktbanken | ||||||||
Consorsbank | 0,00 € | 89,60 € | 49,90 € | 1,50 € | 27,00 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | sehr gut |
ING | 0,00 € | 89,20 € | 49,80 € | 1,75 € | 31,50 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | gut |
comdirect bank | 0,00 € ** | 89,20 € | 49,80 € | ab 2,50 € | 27,00 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | gut |
Banken mit Filialen | ||||||||
Santander | 0,00 € | 63,20 € | 32,00 € | ab 0,60 € | - | - | 0,85 € | ok |
Targobank | 0,00 € ** | 71,20 € | 40,00 € | 2,00 € | 45,00 € | ab 0,00 € | 30,00 € | ok |
Postbank | 0,00 € | 143,60 € | 79,90 € | ab 0,60 € | - | ab 0,00 € | 10,80 € | ok |
* Kosten pro Jahr
** unterschiedliche Zusatzbedingungen
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | ||||||
Onlinebroker | Produktname | Depotkosten* | 8 Order à 2500 €* |
2 Order à 8000 €* |
Handel über Xetra |
FMH- Bewertung |
Cap Trader | Trader Depot | 0,00 € | 32,00 € | 16,00 € | inklusive | sehr gut |
onvista bank | Festpreis-Depot | 0,00 € | 40,00 € | 10,00 € | 2,00 € | sehr gut |
LYNX Broker | Wertpapierdepot | 0,00 € | 46,40 € | 22,40 € | inklusive | sehr gut |
Trade Republic | Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | sehr gut |
Smartbroker | Smartbroker-Depot | 0,00 € | 32,00 € | 8,00 € | k. A. | gut |
Direktbanken | ||||||
Consorsbank | Wertpapierdepot | 0,00 € | 89,60 € | 49,90 € | 1,50 € | gut |
ING | Direkt-Depot | 0,00 € | 89,20 € | 49,80 € | 1,75 € | gut |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 0,00 € | 80,00 € | 20,00 € | k. A. (Tradegate inklusive) | gut |
Banken mit Filialen | ||||||
Santander | Wertpapierdepot | 0,00 € | 63,20 € | 32,00 € | ab 0,60 € | gut |
Targobank | Direkt-Depot | 30,00 € ** | 71,20 € | 40,00 € | 2,00 € | gut |
Postbank | Postbank Depot | 0,00 € | 143,60 € | 79,90 € | ab 0,60 € | ok |
* Kosten pro Jahr
** unterschiedliche Zusatzbedingungen
Quelle: FMH-Finanzberatung