Wem die Zinsen auf dem Tages- oder Festgeldkonto zu gering sind, befasst sich früher oder später mit dem Kauf von Aktien oder mit Investmentsparplänen. Neben dem Anlagerisiko sind auch noch die Depot- und Orderkosten ein Faktor, der bei der Wahl seiner Depotbank mit entscheidend sein kann.
Anbieter | Depot- kosten p.a. |
8 Order€ à 2.500 € Kosten p.a. |
2 Order € à 8.000 € Kosten p.a. |
Aktienspar- plan 150 € mtl. Kosten p.a. |
Fondsspar- plan 100 € mtl. Kosten p.a. |
ETF-Sparplan 100 € mtl. Kosten p.a. |
FMH- Bewertung |
DB / maxblue | 0 € | 71,20 € | 40,00 € | 22,50 € | ab 0 € | z.Zt. 0 € | sehr gut |
onvista bank | 0 € | 40,00 € | 10,00 € | - | 12,00 € | 12,00 € | sehr gut |
Flatex | 0 € | 47,20 € | 11,80 € | - | 18,00 e | ab 0 € | sehr gut |
comdirect bank | 0 € | 89,20 € | 49,80 € | 27,00 € | ab 0 € | ab 0 € | gut |
Consorsbank | 0 € | 89,60 € | 49,90 € | 27,00 € | ab 0 € | ab 0 € | gut |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Anbieter | Produktname | Depot- kosten p.a. |
8 Order à 2.500 € Kosten p.a. |
2 Order à 8.000 € Kosten p.a. |
Gebühren bei Handel über Xetra |
FMH- Bewertung |
DEGIRO | DEGIRO BASIC | 0 € | 21,20 € | 8,16 € | incl. | sehr gut |
Cap Trader | Trader Depot | 0 € | 32,00 € | 16,00 € | incl. | sehr gut |
onvista bank | Festpreis-Depot | 0 € | 40,00 € | 10,00 € | 2,00 € | sehr gut |
Flatex | flatex Depot | 0 € | 47,20 € | 11,80 € | ab 2,37 € | gut |
LYNX Broker | Wertpapierdepot | 0 € | 46,40 € | 22,40 € | incl. | gut |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Die besten Online-Broker für Aktienorder inkl. Investment-Sparplan