Ausländische Direktbank | Einlagen- sicherung in |
Mindest- geld- anlage |
6 Monate |
1 Jahr |
2 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Credit Agricole | Frankreich | 5.000 € | 0,91% | 1,01% | 1,21% | 1,31% | 1,41% | |
Klarna AB | Schweden | 10.000 € | 0,25% | 0,95% | 0,95% | 1,25% | - | |
Bigbank AS | Estland | 1.000 € | 0,50% | 0,70% | 0,95% | 1,20% | 1,40% | |
Renault Bank direkt | Frankreich | 2.500 € | - | 0,70% | 0,85% | 1,00% | 1,20% | |
Kommunalkredit Invest * | Österreich | 10.000 € | 0,35% | 0,70% | 0,80% | 1,11% | 1,15% | |
Ausländische Banken über Vermittler | Einlagen- sicherung in |
Mindest- geld- anlage |
6 Monate |
1 Jahre |
2 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Haitong Bank * (Weltsparen) | Portugal | 10.000 € | - | 1,20% | 1,30% | 1,35% | - | |
Alpha Bank Romania (Zinspilot) | Rumänien | 1 € | 0,61% | 1,20% | 1,20% | - | - | |
RCB Bank (Weltsparen) | Zypern | 10.000 € | - | 1,16% | 1,30% | 1,30% | - | |
Blue Orange Bank (Weltsparen) | Lettland | 20.000 € | 0,50% | 1,15% | 1,30% | - | - | |
Banca di Cividale * (Weltsparen) | Italien | 20.000 € | 0,95% | 1,11% | 1,21% | 1,25% | 1,70% | |
Vermittler ** |
6 Monate |
1 Jahr |
2 Jahr |
3 Jahre |
4 Jahr |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Weltsparen | 0,95% | 1,20% | 1,35% | 1,45% | 1,65% | 1,85% | 2,20% | |
Zinspilot | 0,65% | 1,20% | 1,45% | 1,45% | 1,60% | 1,85% | 1,81% | |
Bestes Angebot mit deutscher Einlagensicherung | 0,55% | 0,90% | 1,15% | 1,30% | 1,35% | 1,50% | 1,20% |
* Anlage ist vorzeitig kündbar (Zins dann niedriger oder 0%); **Hier sind nur die besten Zinsen der jeweiligen Laufzeit eingetragenAnlage ist vorzeitig kündbar (Zins dann niedriger oder 0%)
Stand: 21. März 2019
Quelle: FMH-Finanzberatung