Eine aktuelle Erhebung der FMH-Finanzberatung für ntv belegt: In der Niedrigzinsphase werden Volltilgerdarlehen zu einem verlockenden Angebot für eine breite Masse von Kunden. Selbst 400.000 Euro können mit wenig Eigenkapital so sicher finanziert werden.
Laufzeit: 15 Jahre |
Darlehen: 240.000 Euro 80% Beleihung |
Darlehen: 270.000 Euro 90% Beleihung |
Beleihung 80 und 90% |
||||
Bundesweite Anbieter | Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Mittelwert Effektivzins |
||
Allianz Lebensversicherung | 0,77% | 1402,00 € | 1,12% | 1.617,75 € | 0,945% | ||
Santander | 0,93% | 1.426,00 € | 0,98% | 1.611,00 € | 0,955% | ||
Postbank | 0,90% | 1.424,00 € | 1,05% | 1.620,00 € | 0,975% | ||
Degussa Bank | 1,03% | 1.438,00 € | 1,03% | 1.617,75 € | 1,030% | ||
BBBank eG | 0,99% | 1.434,00 € | 1,09% | 1.624,50 € | 1,040% | ||
Regionale Anbieter | |||||||
Sparda-Bank West | 0,79% | 1.412,00 € | 0,89% | 1.599,75 € | 0,840% | ||
Sparda-Bank BW | 0,84% | 1.411,00 € | 0,94% | 1.606,00 € | 0,890% | ||
PSD Bank Nürnberg | 0,77% | 1.410,00 € | 1,02% | 1.615,50 € | 0,895% | ||
PSD Bank West | 0,87% | 1.420,00 € | 0,97% | 1.611,00 € | 0,920% | ||
PSD Bank Koblenz | 0,87% | 1.420,00 € | 1,07% | 1.622,25 € | 0,970% |
* ausgewertet wurden 43 Institute
Stand: 24.09.2019
Quelle: FMH-Finanzberatung
Laufzeit: 20 Jahre |
Darlehen: 280.000 Euro 80% Beleihung |
Darlehen: 315.000 Euro 90% Beleihung |
Beleihung 80 und 90% |
||||
Bundesweite Anbieter | Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Mittelwert EffektivZins |
||
Postbank | 1,13% | 1.302,00 € | 1,28% | 1.485,75 € | 1,205% | ||
Allianz Lebensversicherung | 1,04% | 1.288,00 € | 1,38% | 1.498,88 € | 1,210% | ||
Degussa Bank | 1,28% | 1.320,67 € | 1,38% | 1.498,88 € | 1,330% | ||
Deutsche Bank | 1,38% | 1.332,33 € | 1,53% | 1.519,88 € | 1,455% | ||
Hannoversche (über Vermittler) | 1,48% | 1.346,33 € | 1,67% | 1.540,88 € | 1,575% | ||
Regionale Anbieter | |||||||
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,89% | 1.272,83 | 1,01% | 1.449,00 € | 0,950% | ||
Sparda-Bank BW | 1,12% | 1.300,83 € | 1,19% | 1.474,67 € | 1,155% | ||
Sparda-Bank West | 1,14% | 1.302,00 € | 1,19% | 1.472,63 € | 1,165% | ||
PSD Bank Nürnberg | 1,06% | 1.295,00 € | 1,32% | 1.491,00 € | 1,190% | ||
Hamburger Sparkasse | 1,23% | 1.313,67 € | 1,33% | 1.493,63 € | 1,280% |
* ausgewertet wurden 43 Institute
Stand: 24.09.2019
Quelle: FMH-Finanzberatung
Laufzeit: 30 Jahre |
Darlehen: 320.000 Euro 80% Beleihung |
Darlehen: 360.000 Euro 90% Beleihung |
Beleihung 80 und 90% |
||||
Bundesweite Anbieter | Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Mittelwert Effektivzins |
||
Postbank | 1,55% | 1.109,33 € | 1,65% | 1.266,00 € | 1,600% | ||
Allianz Lebensversicherung | 1,54% | 1.106,67 € | 1,99% | 1.320,00 € | 1,765% | ||
Hannoversche (über Vermittler) | 1,65% | 1.125,33 € | 1,90% | 1.308,00 € | 1,775% | ||
Münchener Hypothekenbank | 1,50% | 1.101,33 € | 2,34% | 1.386,00 € | 1,920% |
* ausgewertet wurden 10 Institute
Stand: 25.09.2019
Quelle: FMH-Finanzberatung
Die besten Volltilgerdarlehen mit 15, 20 und 30 Jahre Laufzeit