| Bank | Konto- Bezeichnung |
Konto- gebühr |
Prepaid Kreditkarte |
Erreichte punktzahl (max. 28) |
|
| Direktbanken | |||||
| comdirect | Junior Giro | keine | 0,00 € | 19 | |
| DKB Deutsche Kreditbank | DKB Cash U 18 | keine | 0,00 € | 17 | |
| Wüstenrot direct | Top Giro | keine | 0,00 € | 16 | |
| Filialbanken | |||||
| BBBank | Junges Konto | keine | 9,90 € | 18 | |
| Commerzbank | Start-Konto | keine | 0,00 € | 16 | |
| HypoVereinsbank | HCB Start Konto | keine | 10,00 € | 15 | |
| Regionale Banken | |||||
| PSD Bank Nürnberg | PSD GiroSt@r young | keine | 0,00 € | 23 | |
| Mittelbrandenburg. Sparkasse Potsdam | CASH-XTRA | keine | 0,00 € | 21 | |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | PSD GiroStart | keine | 0,00 € | 20 | |
Stand: Mai 2019
Quelle: FMH-Finanzberatung