Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die Festgeldzinsen für 2018 ausgewertet. Aus den Zinsen von 52 Wochen wurde ein Mittelwert gebildet, der maßgeblich für das Ranking ist. Gleichzeitig wird auch noch der aktuelle Zinssatz in der Übersicht aufgeführt – auch um zu zeigen, dass die besten Festgeldbanken in den meisten Fällen auch aktuell wieder zu den TOP-Anbietern gehören. Die Zinssatzhöhe gewinnt an Aussagekraft, wenn man weiß, dass immerhin 17 von 81 untersuchten Banken 0% Zinsen bezahlen.
Festgeld 1 Jahr Laufzeit | Festgeld 2 Jahre Laufzeit | ||||||
Anbieter |
Mittel wert |
Aktueller Zins |
Anbieter |
Mittel wert |
Aktueller Zins |
||
Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) | Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) | ||||||
Akbank AG | 0,767% | 0,85% | Ziraat Bank | 1,023% | 1,15% | ||
Ziraat Bank | 0,723% | 0,85% | Akbank AG | 0,867% | 0,95% | ||
abcbank GmbH | 0,539% | 0,45% | VTB Direktbank | 0,770% | 1,10% | ||
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | ||||||
Bigbank AS | 0,840% | 0,75% | Credit Agricole | 1,024% | 1,05% | ||
Klarna AB | 0,819% | 0,50% | Bigbank AS | 1,060% | 0,80% | ||
DenizBank | 0,750% | 0,65% | DenizBank | 1,000% | 0,90% | ||
Ausländische Banken über Vermittler | Ausländische Banken über Vermittler | ||||||
Alpha Bank Romania ** | 1,196% | 1,20% | Rietumu Bank ** | 1,319% | 1,40% | ||
Rietumu Bank ** | 1,069% | 1,20% | Alpha Bank Romania ** | 1,257% | 1,20% | ||
Bulgarian-American Credit Bank AD * | 1,038% | 1,20% | Privatbanka *** | 1,193% | 1,05% |
* * Weltsparen; ** Zinspilot; *** Savedo
Es wurden 81 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung
Festgeld 3 Jahr Laufzeit | Festgeld 4 Jahre Laufzeit | ||||||
Anbieter |
Mittel wert |
Aktueller Zins |
Anbieter |
Mittel wert |
Aktueller Zins |
||
Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) | Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) | ||||||
Ziraat Bank | 1,173% | 1,30% | Ziraat Bank | 1,265% | 1,35% | ||
Akbank AG | 1,050% | 1,05% | Akbank AG | 1,219% | 1,25% | ||
VTB Direktbank | 1,023% | 1,30% | VTB Direktbank | 1,119% | 1,35% | ||
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | ||||||
Bigbank AS | 0,840% | 0,75% | Bigbank AS | 1,300% | 1,40% | ||
Credit Agricole | 1,202% | 1,21% | DenizBank | 1,273% | 1,15% | ||
DenizBank | 1,171% | 1,25% | Credit Agricole | 1,252% | 1,26% | ||
Ausländische Banken über Vermittler | Ausländische Banken über Vermittler | ||||||
Rietumu Bank ** | 1,413% | 1,45% | Inbank AS * | 1,650% | 1,65% | ||
J & T BANKA * | 1,400% | 1,00% | Banka Kovanica *** | 1,573% | 1,60% | ||
Banka Kovanica *** | 1,388% | 1,45% | Rietumu Bank ** | 1,563% | 1,60% |
* * Weltsparen; ** Zinspilot; *** Savedo
Es wurden 81 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung