Die EZB will, dass die Zinsen für Konsumentenkredite möglichst niedrig sind, damit die Konjunktur weiter angekurbelt wird und die Leute sich mehr kaufen als sie an Geld angespart haben. Traumhafte Zinsen von 2,49% für 84 Monate Kreditlaufzeit bei bonitätsunabhängigen Zinsangeboten sind möglich. Für Marketing-Aktionen sind auch schon Minuszinsen fast üblich, was aber nicht Bestandteil dieser Auswertung ist.
Bundesweite Angebote | Eff-Zins 24 Mon. |
Eff-Zins 36 Mon. |
Eff-Zins 48 Mon. |
Eff-Zins 60 Mon. |
Eff-Zins 72 Mon. |
Eff-Zins 84 Mon. |
Eff-Zins Mittelwert |
PSD Bank Nürnberg | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% |
Deutsche Skatbank | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 2,94% |
Ethikbank | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% |
DKB | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% |
SWK Bank (Couchkredit.de) | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% |
Regionale Angebote | |||||||
PSD Bank Köln | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 2,49% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
PSD Bank Koblenz | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 3,56% | 3,56% | 3,56% | 3,05% |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,09% |
PSD Bank Nord | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,19% |
Es wurden 34 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung
Gute Bonität | |||||||
Bundesweite Angebote |
Eff-Zins 24 Mon. |
Eff-Zins 36 Mon. |
Eff-Zins 48 Mon. |
Eff-Zins 60 Mon. |
Eff-Zins 72 Mon. |
Eff-Zins 84 Mon. |
Eff-Zins Mittelwert |
Targobank | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% | 2,95% |
Postbank | 3,20% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,40% | 3,40% | 3,26% |
norisbank | 3,70% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
SWK Bank | 4,45% | 4,35% | 4,19% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 3,41% |
Regionale Angebote | |||||||
PSD Bank Westfalen-Lippe | 2,99% | 2,99% | 3,29% | 3,69% | 3,99% | 4,49% | 3,57% |
PSD Bank Hessen-Thüringen | 4,33% | 4,33% | 3,40% | 3,40% | 3,40% | 3,71% | 3,76% |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 5,99% | 5,99% | 4,99% | 4,99% | 4,44% | 4,99% | 5,23% |
Mittlere Bonität | Eff-Zins 24 Mon. |
Eff-Zins 36 Mon. |
Eff-Zins 48 Mon. |
Eff-Zins 60 Mon. |
Eff-Zins 72 Mon. |
Eff-Zins 84 Mon. |
Eff-Zins Mittelwert |
SWK Bank | 4,65% | 4,55% | 4,19% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 3,73% |
1822direkt | 6,59% | 4,09% | 3,19% | 2,99% | 2,89% | 2,79% | 3,76% |
norisbank | 3,39% | 3,39% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,79% |
Volkswagen Bank | 2,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,82% |
Regionale Angebote | |||||||
PSD Bank Westfalen-Lippe | 3,51% | 3,51% | 3,80% | 4,21% | 4,51% | 5,01% | 4,09% |
Bank Hessen-Thüringen | 5,38% | 5,38% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,75% | 4,81% |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% |
Es wurden 39 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung