Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
DTW Immobilienfinanzierung | 1,154 | 1,282 | 1,233 | 1,463 | 1,2829 |
PLANETHYP | 1,154 | 1,279 | 1,230 | 1,471 | 1,2835 |
ACCEDO | 1,161 | 1,289 | 1,237 | 1,464 | 1,2877 |
Creditweb | 1,173 | 1,290 | 1,238 | 1,470 | 1,292 |
Interhyp | 1,159 | 1,292 | 1,258 | 1,469 | 1,294 |
Bundesweite Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Santander Bank | 1,146 | 1,354 | 1,347 | 1,554 | 1,351 |
BBBank | 1,375 | 1,375 | 1,423 | 1,625 | 1,449 |
Degussa Bank | 1,278 | 1,480 | 1,478 | 1,580 | 1,454 |
Postbank | 1,336 | 1,442 | 1,472 | 1,578 | 1,457 |
ING-DiBa | 1,363 | 1,563 | 1,513 | 1,671 | 1,528 |
Regionale Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
PSD Bank Nürnberg | 1,126 | 1,230 | 1,226 | 1,535 | 1,2791 |
Sparda-Bank Hessen | 1,197 | 1,332 | 1,327 | 1,483 | 1,3349 |
Sparda-Bank Berlin | 1,223 | 1,476 | 1,358 | 1,483 | 1,3850 |
Sparda-Bank West | 1,199 | 1,359 | 1,359 | 1,645 | 1,391 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,244 | 1,302 | 1,642 | 1,534 | 1,430 |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
PLANETHYP | 1,567 | 1,734 | 1,696 | 1,929 | 1,7315 |
DTW Immobilienfinanzierung | 1,567 | 1,735 | 1,703 | 1,928 | 1,7334 |
Interhyp | 1,581 | 1,744 | 1,711 | 1,926 | 1,7400 |
ACCEDO | 1,582 | 1,745 | 1,712 | 1,929 | 1,7420 |
Creditweb | 1,586 | 1,749 | 1,715 | 1,936 | 1,7460 |
Bundesweite Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Allianz | 1,601 | 1,806 | 1,805 | 2,189 | 1,850 |
Postbank | 1,804 | 1,908 | 1,938 | 2,048 | 1,924 |
Santander Bank | 1,746 | 1,953 | 1,949 | 2,108 | 1,939 |
Degussa Bank | 1,782 | 1,988 | 1,986 | 2,088 | 1,961 |
Wüstenrot Bausparkasse AG | 1,831 | 2,039 | 1,934 | 2,115 | 1,979 |
Regionale Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
PSD Bank Nürnberg | 1,602 | 1,703 | 1,702 | 2,010 | 1,754 |
Sparda-Bank West | 1,626 | 1,769 | 1,782 | 2,085 | 1,816 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,743 | 1,813 | 1,834 | 1,947 | 1,834 |
Sparda-Bank Hamburg | 1,703 | 1,805 | 1,806 | 2,424 | 1,935 |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 1,731 | 1,939 | 1,932 | 2,139 | 1,935 |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Interhyp | 1,840 | 2,018 | 1,993 | 2,201 | 2,013 |
ACCEDO | 1,850 | 1,999 | 2,000 | 2,208 | 2,014 |
PLANETHYP | 1,853 | 2,026 | 1,999 | 2,209 | 2,022 |
DTW Immobilienfinanzierung | 1,854 | 2,028 | 2,010 | 2,203 | 2,024 |
Creditweb | 1,854 | 2,032 | 2,003 | 2,213 | 2,025 |
Bundesweite Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
HypoVereinsbank | 2,044 | 2,212 | 2,095 | 2,259 | 2,153 |
Allianz | 1,917 | 2,121 | 2,120 | 2,506 | 2,166 |
Postbank | 2,077 | 2,178 | 2,208 | 2,316 | 2,195 |
Signal Iduna | 2,137 | 2,214 | 2,307 | 2,427 | 2,272 |
Degussa Bank | 2,079 | 2,393 | 2,280 | 2,384 | 2,284 |
Regionale Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung |
bis 70% Beleihung |
bis 80% Beleihung |
bis 90% Beleihung |
Mittelwert Effektivzins 60-90% |
PSD Bank Nürnberg | 1,948 | 2,049 | 2,048 | 2,353 | 2,099 |
Sparda-Bank West | 2,120 | 2,266 | 2,324 | 2,624 | 2,334 |
Sparda-Bank München | 2,211 | 2,303 | 2,326 | 2,616 | 2,364 |
Quelle: FMH-Finanzberatung