Langfristige Zinsfestschreibung sind eine Versicherung gegen hohe Zinsen. Egal was in den nächsten 20 oder 30 Jahren auch geschieht, wer sich für eine lange Zinsfestbindung entscheidet, muss sich keine Gedanken über die spätere Zinsentwicklung machen. Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die besten langfristigen Zinsangebote ausgewertet.
Banken bundesweit | Effektivzins* bei 3% Tilgung |
Banken bundesweit | Effektivzins* bei Volltilgung |
|
Postbank / DSL Bank | 1,98% | Postbank | 1,78% | |
HypoVereinsbank | 2,01% | Commerzbank | 1,93% | |
Degussa Bank | 2,14% | Degussa Bank | 2,04% | |
Commerzbank | 2,15% | HypoVereinsbank | 2,06% | |
Deutsche Bank | 2,25% | Deutsche Bank | 2,10% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
Allianz Lebensversicherung | 1,77% | Allianz Lebensversicherung | 1,71% | |
AXA | 1,89% | Hannoversche (über Vermittler) | 1,90% | |
Hannoversche (über Vermittler) | 2,00% | AXA | 1,94% | |
ERGO | 2,05% | ERGO | 2,05% | |
DEVK Versicherungen | 2,11% | Signal Iduna | 2,06% | |
Banken regional | Banken regional | |||
PSD Bank Nürnberg | 1,94% | PSD Bank Nürnberg | 1,63% | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,94% | PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,70% | |
Hamburger Sparkasse | 1,97% | Hamburger Sparkasse | 1,77% | |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 2,15% | PSD Bank Köln | 1,93% | |
Sparda-Bank München | 2,15% | PSD Bank Rhein-Ruhr | 2,05% |
* inkl. Grundbuchkosten
Quelle: FMH-Finanzberatung
Banken bundesweit | Effektivzins bei 3% Tilgung |
Banken bundesweit | Effektivzins bei Volltilgung |
|
HypoVereinsbank | 2,12% | Postbank | 2,01% | |
Postbank / DSL Bank | 2,21% | HypoVereinsbank | 2,10% | |
Münchener Hypothekenbank | 2,56% | Deutsche Bank | 2,48% | |
Deutsche Bank | 2,61% | Münchener Hypothekenbank | 2,55% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
Allianz Lebensversicherung | 2,09% | Allianz Lebensversicherung | 2,01% | |
ERGO | 2,19% | Hannoversche (über Vermittler) | 2,12% | |
DEVK Versicherungen | 2,20% | ERGO | 2,19% | |
Hannoversche (über Vermittler) | 2,22% | DEVK Versicherungen | 2,20% |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Banken bundesweit | Effektivzins* bei Volltilgung |
|||
Postbank / DSL Bank | 2,10% | |||
HypoVereinsbank | 2,21% | |||
Gladbacher | 2,59% | |||
Münchener Hypothekenbank | 2,64% | |||
Versicherungen | ||||
Hannoversche (über Vermittler) | 2,22% | |||
ERGO | 2,28% | |||
DEVK Versicherungen | 2,29% | |||
Allianz Lebensversicherung | 2,32% |
* inkl. Grundbuchkosten
Quelle: FMH-Finanzberatung