Die Auswertung zeigt, dass es grundsätzliche Zinsunterschiede je nach Anlagesicherheit gibt – erweiterte deutsche Einlagensicherung, gesetzliche Einlagensicherung und die Sicherheit bei Banken im EU-Ausland über Vermittler. Wie man auch in der Auswertung leicht erkennen kann, werden die ersten fünf Plätze sehr oft von den gleichen Banken belegt, egal welche Festlegungszeit man gewählt hat.
Festgeld 1 Jahr Laufzeit | Festgeld 2 Jahre Laufzeit | ||||||
Anbieter |
Mittel wert |
Aktueller Zins |
Anbieter |
Mittel wert |
Aktueller Zins |
||
Ausländische Banken über Vermittler | |||||||
Alpha Bank Romania *** | 1,391% | 1,26% | Alpha Bank Romania *** | 1,377% | 1,33% | ||
Bulgarian-American Credit Bank AD * | 1,238% | 0,89% | Banco BNI Europa * | 1,377% | 1,20% | ||
Haitong Bank * | 1,235% | 0,90% | Haitong Bank * | 1,310% | 1,00% | ||
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
Klarna AB | 0,933% | 1,10% | Klarna AB | 1,036% | 1,10% | ||
Bigbank AS | 0,898% | 0,80% | Bigbank AS | 1,024% | 1,05% | ||
DenizBank | 0,771% | 0,75% | DenizBank | 1,017% | 1,00% | ||
Bundesweite Banken (erweiterte deutsche Einlagensicherung) | |||||||
Akbank AG | 0,698% | 0,75% | Akbank AG | 0,824% | 0,85% | ||
Bank11 | 0,633% | 0,50% | Ziraat Bank | 0,768% | 0,90% | ||
abcbank GmbH | 0,608% | 0,60% | Cronbank | 0,750% | 0,75% |
* * Weltsparen; ** Savedo; *** Zinspilot
Es wurden 81 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung
Festgeld 3 Jahr Laufzeit | Festgeld 4 Jahre Laufzeit | ||||||
Anbieter |
Mittel wert |
Aktueller Zins |
Anbieter |
Mittel wert |
Aktueller Zins |
||
Ausländische Banken über Vermittler | |||||||
Banco BNI Europa * | 1,532% | 1,35% | Banco BNI Europa * | 1,709% | 1,71% | ||
Banka Kovanica ** | 1,452% | 1,65% | Atlantico Europa ** | 1,672% | 1,70% | ||
Haitong Bank * | 1,388% | 1,05% | Banka Kovanica ** | 1,579% | 1,85% | ||
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
Vakivbank | 1,181% | 1,10% | Vakifbank | 1,280% | 1,20% | ||
DenizBank | 1,180% | 1,25% | DenizBank | 1,263% | 1,25% | ||
Bigbank AS | 1,119% | 1,15% | Bigbank AS | 1,224% | 1,25% | ||
Bundesweite Banken (erweiterte deutsche Einlagensicherung) | |||||||
Akbank AG | 1,015% | 1,05% | Akbank AG | 1,115% | 1,15% | ||
Bank11 | 1,006% | 1,00% | Bank11 | 1,106% | 1,10% | ||
Cronbank | 1,000% | 1,00% | Ziraat Bank | 1,073% | 1,20% |
* * Weltsparen; ** Savedo; *** Zinspilot
Es wurden 81 Banken ausgewertet.
Quelle: FMH-Finanzberatung