Die beste Ratenkreditbank

n-tv wollte von der FMH-Finanzberatung wissen, welche Bank die besten Ratenkredite bietet. Dafür wurden die möglichen Angebote unterteilt in bonitätsunabhängige Angebote und solche, die je nach Bonität einen anderen Zinssatz bieten. Ausgewählt wurden die Zinsen für eine gute und eine mittlere Bonität mit Kreditlaufzeiten von 24 bis 84 Monate. Aus den sechs Laufzeiten wurde ein Mittelwert gebildet, nach dem dann das Ranking aufgebaut wurde.

Bonitätsunabhängige Zinsen

für 15.000 € Kredit

Bundesweite Angebote Eff-Zins
24 Mon.
Eff-Zins
36 Mon.
Eff-Zins
48 Mon.
Eff-Zins
60 Mon.
Eff-Zins
72 Mon.
Eff-Zins
84 Mon.
Eff-Zins
Mittelwert
Deutsche Skatbank 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94%
Ethikbank 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95%
DKB 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% 3,49%
SKG Bank 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,79% 3,79% 3,72%
Regionale Angebote
PSD Bank Nord 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79% 2,79%
PSD Bank Nürnberg 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%
PSD Bank Köln 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%
PSD Bank Koblenz 2,53% 2,53% 2,53% 3,56% 3,56% 3,56% 3,05%

Es wurden 34 Banken ausgewertet

Quelle: FMH-Finanzberatung

Bonitätsabhängige Zinsen für 15.000 € Kredit

Gute und Mittlere Bonität

Gute Bonität

Bundesweite Angebote
Eff-Zins
24 Mon.
Eff-Zins
36 Mon.
Eff-Zins
48 Mon.
Eff-Zins
60 Mon.
Eff-Zins
72 Mon.
Eff-Zins
84 Mon.
Eff-Zins
Mittelwert
Creditplus Bank 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%
Postbank 3,20% 3,20% 3,20% 3,19% 3,39% 3,39% 3,26%
Degussa Bank 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% 3,49% - 3,49%
SWK Bank 4,25% 4,15% 3,99% 2,89% 2,89% 2,89% 3,51%
Regionale Angebote
PSD Bank Hessen-Thüringen 3,97% 3,97% 3,04% 3,04% 3,04% 3,35% 3,40%
PSD Bank Westfalen-Lippe 2,99% 2,99% 3,29% 3,69% 3,99% 4,49% 3,57%
PSD Bank RheinNeckarSaar 3,71% 3,71% 3,71% 4,22% 4,22% 4,22% 3,97%
Stadtsparkasse Düsseldorf 5,99% 5,99% 4,99% 4,99% 4,44% 4,99% 5,23%
Mittlere Bonität Eff-Zins
24 Mon.
Eff-Zins
36 Mon.
Eff-Zins
48 Mon.
Eff-Zins
60 Mon.
Eff-Zins
72 Mon.
Eff-Zins
84 Mon.
Eff-Zins
Mittelwert
Postbank 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,89% 3,89% 3,82%
SWK Bank 4,55% 4,55% 4,55% 3,09% 3,09% 3,09% 3,82%
Volkswagen Bank 2,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,82%
norisbank 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99%
Regionale Angebote
PSD Bank Westfalen-Lippe 3,51% 3,51% 3,80% 4,21% 4,51% 5,01% 4,09%
Bank Hessen-Thüringen 5,02% 5,01% 4,08% 43,08% 4,08% 4,39% 4,44%
PSD Bank RheinNeckarSaar 4,65% 4,65% 4,65% 5,16% 5,16% 5,16% 4,91%
Stadtsparkasse Düsseldorf 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99%

Es wurden 34 Banken ausgewertet

Quelle: FMH-Finanzberatung

Preisträger: Die beste Ratenkreditbank

Postbank
Alle Auszeichnungen für: Postbank

Details zur Auswertung

Beste Ratenkreditbank 2018

Unsere Website verwendet an einigen Stellen sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, das Angebot nutzer­freundlicher zu machen. Sie können in Ihren Browser-Einstellungen festlegen, dass keine Cookies gespeichert werden. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenen­falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können.

Weitere Informationen zum Thema Cookies und Schutz Ihrer Daten finden Sie hier .