Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Interhyp | 0,999 | 1,098 | 1,087 | 1,289 | 1,1182 |
DTW Immobilienfinanzierung | 0,999 | 1,0981 | 1,0856 | 1,290 | 1,1183 |
Dr. Klein | 1,003 | 1,112 | 1,098 | 1,293 | 1,1264 |
Bundesweite Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
BBBank | 1,145 | 1,145 | 1,193 | 1,391 | 1,218 |
Santander Bank | 1,080 | 1,181 | 1,284 | 1,390 | 1,234 |
Postbank | 1,124 | 1,226 | 1,277 | 1,378 | 1,251 |
Regionale Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
PSD Bank Nürnberg | 0,996 | 1,077 | 1,099 | 1,403 | 1,144 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,089 | 1,152 | 1,175 | 1,288 | 1,176 |
Sparda-Bank Berlin | 1,113 | 1,247 | 1,217 | 1,417 | 1,249 |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,427 | 1,514 | 1,479 | 1,754 | 1,5436 |
Enderlein | 1,426 | 1,519 | 1,497 | 1,751 | 1,5480 |
PLANETHYP | 1,426 | 1,519 | 1,497 | 1,71 | 1,5480 |
BundesweiteBaufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Postbank | 1,565 | 1,666 | 1,717 | 1,819 | 1,692 |
Allianz Lebensversicherung | 1,482 | 1,653 | 1,686 | 1,992 | 1,703 |
Wüstenrot Bank | 1,613 | 1,817 | 1,710 | 1,871 | 1,753 |
Regionale Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
PSD Bank Nürnberg | 1,484 | 1,563 | 1,585 | 1,890 | 1,631 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,585 | 1,647 | 1,673 | 1,782 | 1,672 |
Sparda-Bank West | 1,551 | 1,701 | 1,752 | 1,936 | 1,735 |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
DTW Immobilienfinanzierung | 1,677 | 1,776 | 1,761 | 2,015 | 1,807 |
Interhyp | 1,678 | 1,781 | 1,767 | 2,015 | 1,810 |
Creditweb | 1,686 | 1,792 | 1,762 | 2,023 | 1,816 |
Bundesweite Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Allianz Lebensversicherung | 1,736 | 1,908 | 1,941 | 2,235 | 1,955 |
Postbank | 1,826 | 1,929 | 1,980 | 2,091 | 1,956 |
HypoVereinsbank | 2,231 | 2,199 | 2,072 | 2,231 | 2,183 |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Mit dem Sonderpreis “Bewegung im Markt” will die FMH-Finanzberatung jeweils eine Person, ein Institut oder eine ganze Gruppe auszeichnen, die nach unserer Meinung den Hypothekenmarkt in den vergangenen Jahren positiv beeinflusst hat. Dieses Jahr geht der Sonderpreis an die Interhyp
Die Interhyp AG ist der erste Hypothekenvermittler, dessen Markenbekanntheit einen bankenähnlichen Status erreichte. Auch inhaltlich ist das Unternehmen strategisch stark: Ursprünglich auf die reine Online-Baufinanzierung fokussiert, legte die Interhyp AG einen Richtungswechsel ein, als sie erkannte, dass Baufinanzierungskunden beraten werden wollen. Während andere Anbieter Filialen schlossen und dem Online-Geschäft zustrebten, begann die Interhyp AG als einer der ersten Kreditvermittler, Beratungscenter und Filialen zu eröffnen. Auch wer gegen den Strom schwimmt, hält den Markt in Bewegung.
Herzlichen Glückwunsch!
Der Sonderpreis "Bewegung im Markt" geht in diesem Jahr an Interhyp |
Quelle: FMH-Finanzberatung