Von der EZB erwartet man in den nächsten Monaten, dass sie Andeutungen macht, wie sie die extrem lockere Geldpolitik zurückfahren will. Dies könnte zu leichten Zinserhöhungen führen. Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv untersucht, wer für die unterschiedlich langen Vorlaufzeiten (Zeit zwischen Vertragsabschluss und Ablösung des bestehenden Darlehens) die besten Forward-Angebote im Angebot hat. Und dies für das bisherige Jahr 2017.
Vorgaben: Darlehen 125.000 Euro bei 50 % Beleihung, 3% Tilgung; 3% Sondertilgung
Vermittler | 12 Mon. Mittelwert* |
24 Mon. Mittelwert* |
36 Mon. Mittelwert* |
12 bis 36 Mon. Mittelwert* |
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,34% | 1,58% | 1,75% | 1,555% |
MKIB Online | 1,34% | 1,62% | 1,77% | 1,577% |
ACCEDO AG | 1,34% | 1,62% | 1,77% | 1,577% |
Dr. Klein | 1,34% | 1,60% | 1,85% | 1,597% |
Bundesweite Banken | ||||
Santander Bank | 1,26% | 1,52% | 1,76% | 1,512% |
Degusa Bank | 1,41% | 1,65% | 1,90% | 1,652% |
Signal Iduna | 1,44% | 1,68% | 1,93% | 1,684% |
BBBank | 1,52% | 1,75% | 1,95% | 1,740% |
Regionale Banken | ||||
Vereinigte Volksbank Münster | 1,23% | 1,47% | 1,71% | 1,469% |
PSD Bank Nürnberg | 1,14% | 1,44% | 1,85% | 1,477% |
BW-Bank | 1,37% | 1,49% | 1,62% | 1,493% |
PSD Bank Hessen-Thüringen | 1,25% | 1,51% | 1,76% | 1,507% |
* Effektivzins
Ausgewertet wurde der Zeitraum Januar bis August 2017 ( 03-33 KW)
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben: Darlehen 125.000 Euro bei 80 % Beleihung, 3% Tilgung; 3% Sondertilgung
Vermittler | 12 Mon. Mittelwert* |
24 Mon. Mittelwert* |
36 Mon. Mittelwert* |
12 bis 36 Mon. Mittelwert* |
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,45% | 1,66% | 1,86% | 1,659% |
ACCEDO AG | 1,47% | 1,71% | 1,94% | 1,704% |
MKIB Online | 1,47% | 1,71% | 1,94% | 1,708% |
my-baufinanzierung | 1,48% | 1,73% | 1,96% | 1,722% |
Bundesweite Banken | ||||
Santander Bank | 1,46% | 1,72% | 1,96% | 1,715% |
BBBank | 1,62% | 1,85% | 2,05% | 1,841% |
Degusa Bank | 1,61% | 1,85% | 2,10% | 1,853% |
Signal Iduna | 1,61% | 1,85% | 2,10% | 1,854% |
Regionale Banken | ||||
PSD Bank Nürnberg | 1,24% | 1,54% | 1,95% | 1,579% |
BW-Bank | 1,46% | 1,60% | 1,73% | 1,594% |
Sparda-Bank Hessen | 1,48% | 1,72% | 1,97% | 1,719% |
Vereinigte Volksbank Münster | 1,48% | 1,725% | 1,97% | 1,722% |
* Effektivzins
Ausgewertet wurde der Zeitraum Januar bis August 2017 ( 03-33 KW)
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben: Darlehen 125.000 Euro bei 50 % Beleihung, 3% Tilgung; 3% Sondertilgung
Vermittler | 24 Mon. Mittelwert* |
36 Mon. Mittelwert* |
48 Mon. Mittelwert* |
24 bis 48 Mon. Mittelwert* |
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,97% | 2,11% | 2,49% | 2,187% |
MKIB Online | 1,96% | 2,10% | 2,55% | 2,201% |
ACCEDO AG | 1,96% | 2,10% | 2,55% | 2,204% |
Dr. Klein | 2,01% | 2,24% | 2,48% | 2,246% |
Bundesweite Banken | ||||
Santander Bank | 2,12% | 2,35% | 2,61% | 2,358% |
Gladbacher Bank | 2,20% | 2,36% | 2,52% | 2,360% |
Münchener Hypothekenbank | 2,18% | 2,40% | 2,61% | 2,396% |
Generali Versicherungen | 2,25% | 2,41% | 2,57% | 2,407% |
Regionale Banken | ||||
PSD Bank Köln | 2,10% | 2,25% | 2,39% | 2,249% |
Vereinigte Volksbank Münster | 2,17% | 2,39% | 2,60% | 2,386% |
Sparda-Bank Berlin | 2,17% | 2,39% | 2,60% | 2,386% |
PSD Bank Koblenz | 2,17% | 2,48% | 2,78% | 2,476% |
* Effektivzins
Ausgewertet wurde der Zeitraum Januar bis August 2017 ( 03-33 KW)
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben: Darlehen 125.000 Euro bei 80 % Beleihung, 3% Tilgung; 3% Sondertilgung
Vermittler | 24 Mon. Mittelwert* |
36 Mon. Mittelwert* |
48 Mon. Mittelwert* |
24 bis 48 Mon. Mittelwert* |
DTW-Immobilienfinanzierung | 2,15% | 2,36% | 2,49% | 2,334% |
MKIB Online | 2,17% | 2,41% | 2,55% | 2,375% |
PLANETHYP | 2,16% | 2,40% | 2,56% | 2,377% |
Enderlein | 2,17% | 2,40% | 2,56% | 2,377% |
Bundesweite Banken | ||||
Santander Bank | 2,12% | 2,35% | 2,61% | 2,358% |
Gladbacher Bank | 2,20% | 2,36% | 2,52% | 2,360% |
Münchener Hypothekenbank | 2,18% | 2,40% | 2,61% | 2,396% |
Generali Versicherungen | 2,25% | 2,41% | 2,57% | 2,407% |
Regionale Banken | ||||
PSD Bank Köln | 2,31% | 2,46% | 2,39% | 2,386% |
Sparda-Bank Berlin | 2,42% | 2,63% | 2,60% | 2,552% |
Vereinigte Volksbank Münster | 2,46% | 2,68% | 2,60% | 2,582% |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 2,46% | 2,62% | 2,81% | 2,627% |
* Effektivzins
Ausgewertet wurde der Zeitraum Januar bis August 2017 ( 03-33 KW)
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben: Darlehen 125.000 Euro bei 50 % Beleihung, Volltilgung
Vermittler | 24 Mon. Mittelwert* |
36 Mon. Mittelwert* |
48 Mon. Mittelwert* |
24 bis 48 Mon. Mittelwert* |
MKIB Online | 2,06% | 2,18% | 2,54% | 2,257% |
ACCEDO AG | 2,05% | 2,18% | 2,54% | 2,258% |
DTW-Immobilienfinanzierung | 2,06% | 2,19% | 2,54% | 2,263% |
Creditweb | 2,09% | 2,31% | 2,54% | 2,314% |
Bundesweite Banken | ||||
Münchener Hypothekenbank | 2,19% | 2,39% | 2,56% | 2,379% |
Generali Versicherungen | 2,30% | 2,42% | 2,55% | 2,423% |
Gladbacher Bank | 2,38% | 2,50% | 2,62% | 2,503% |
Deutsche Bank | 2,46% | 2,70% | 2,94% | 2,698% |
* Effektivzins
Ausgewertet wurde der Zeitraum Januar bis August 2017 ( 03-33 KW)
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben: Darlehen 125.000 Euro bei 80 % Beleihung, Volltilgung
Vermittler | 24 Mon. Mittelwert* |
36 Mon. Mittelwert* |
48 Mon. Mittelwert* |
24 bis 48 Mon. Mittelwert* |
DTW-Immobilienfinanzierung | 2,31% | 2,55% | 2,79% | 2,550% |
MKIB Online | 2,32% | 2,56% | 2,81% | 2,564% |
ACCEDO AG | 2,32% | 2,56% | 2,82% | 2,565% |
Creditweb | 2,32% | 2,56% | 2,82% | 2,566% |
Bundesweite Banken | ||||
Münchener Hypothekenbank | 2,48% | 2,68% | 2,85% | 2,671% |
Generali Versicherungen | 2,66% | 2,78% | 2,90% | 2,782% |
Deutsche Bank | 2,71% | 2,95% | 3,20% | 2,952% |
* Effektivzins
Ausgewertet wurde der Zeitraum Januar bis August 2017 ( 03-33 KW)
Quelle: FMH-Finanzberatung