Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die Zinsmeldungen des gesamten Jahres 2016 ausgewertet.
Es wurde die Auswertung in vier Kategorien unterteilt, weil eben Banken nur mit der gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro eine etwas bessere Verzinsung anbieten können als Banken mit erweiterter deutscher Einlagensicherheit oder wie regionale Banken, die in Kundengeldern schwimmen. Auf der ganz anderen Seite gibt es Zinsangebote aus dem europäischen Ausland, die keine Filiale in Deutschland haben und nur über Vermittler erreichbar sind. Die sind unschlagbar gut verzinst, aber die Sicherheit leidet etwas darunter. Ausgewertet wurden die Zinsmeldung von 52 Wochen an die FMH-Finanzberatung und daraus ein Mittelwert gebildet.
1 Jahr Laufzeit | 2 Jahre Laufzeit | ||||
Banken bundesweit | Mittelwert 2016 |
Banken bundesweit | Mittelwert 2016 |
||
Bank11 | 0,914% | Bank11 | 1,039% | ||
CreditPlus Bank | 0,894% | pbbdirekt | 0,981% | ||
abcbank | 0,842% | abcbank | 0,978% | ||
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | ||||
Bigbank AS | 1,096% | Bigbank AS | 1,226% | ||
Klarna AB | 1,068% | DenizBank | 1,200% | ||
Denizbank | 1,570% | Klarna AB | 1,183% | ||
Banken regional | Banken regional | ||||
PSD Bank Rhein-Ruhr | 0,338% | PSD Bank Rhein-Ruhr | 0,363% | ||
PSD Bank Nord | 0,181% | PSD Bank Wetfalen-Lippe | 0,246% | ||
PSD Bank Nürnberg | 0,158% | PSD Bank Nürnberg | 0,244% | ||
Ausländische Banken über Vermittler | Ausländische Banken über Vermittler | ||||
FIMBank (Zinspilot) | 1,540% | Atlantico Europa (savedo) | 1,671% | ||
Atlantico Europa (savedo) | 1,481% | Fibank (Weltsparen) | 1,487% | ||
Bulgarian-American Credit Bank AD (weltsparen) | 1,421% | VABA Banka (savedo) * | 1,441% |
* heißt ab 01.01.2017 J&T BANKA Kroatien
Es wurden 95 Banken in 2016 ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung
3 Jahre Laufzeit | 4 Jahre Laufzeit | ||||
Banken bundesweit | Mittelwert 2016 |
Banken bundesweit | Mittelwert 2016 |
||
Bank11 | 1,206% | Bank11 | 1,320% | ||
pbbdirekt | 1,188% | Ziraat Bank | 1,277% | ||
abcbank | 1,092% | CreditPlus Bank | 1,150% | ||
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | ||||
Credit Agricole | 1,326% | Bigbank AS | 1,470% | ||
Bigbank AS | 1,323% | Klarna AB | 1,460% | ||
Klarna AB | 1,321% | Credit Agricole | 1,442% | ||
Banken regional | Banken regional | ||||
PSD Bank Westfalen-Lippe | 0,296% | PSD Bank Rhein-Ruhr | 0438% | ||
PSD Bank Nord | 0,275% | PSD Bank Westfalen-Lippe | 0,396% | ||
PSD Bank Kiel | 0,250% | PSD Bank Kiel | 0,350% | ||
Ausländische Banken über Vermittler | Ausländische Banken über Vermittler | ||||
Banka Kovanica (savedo) | 1,905% | Banka Kovanica (savedo) | 2,023% | ||
Atlantico Europa (savedo) | 1,867% | Podravska Banka (weltsparen) | 1,466% | ||
Fibank (weltsparen) | 1,675% | J&T BANKA (Weltsparen+savedo) | 1,230% |
* heißt ab 01.01.2017 J&T BANKA Kroatien
Es wurden 95 Banken in 2016 ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung
5 Jahre Laufzeit | ||||
Banken bundesweit | Mittelwert 2016 |
|||
pbbdirekt | 1,446% | |||
Ziraat Bank | 1,427% | |||
IKB Deutsche Industriebank AG | 1,281% | |||
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung | ||||
Bigbank AS | 1,470% | |||
Klarna AB | 1,460% | |||
Credit Agricole | 1,442% | |||
Banken regional | ||||
PSD Bank Rhein-Ruhr | 0,497% | |||
PSD Bank Nord | 0,456% | |||
PSD Bank Kiel | 0,450% | |||
Ausländische Banken über Vermittler | ||||
Fibank (weltsparen) | 2,113% | |||
Banka Kovanica (savedo) | 2,075% | |||
Podravska Banka (weltsparen) | 1,480% |
Es wurden 95 Banken in 2016 ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung