Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
DTW Immobilienfinanzierung | 1,384 | 1,421 | 1,454 | 1,707 | 1,491 |
Interhyp | 1,382 | 1,424 | 1,458 | 1,707 | 1,493 |
Dr. Klein | 1,384 | 1,438 | 1,505 | 1,698 | 1,506 |
Bundesweite Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Santander Bank | 1,352 | 1,452 | 1,552 | 1,654 | 1,502 |
BBBank | 1,443 | 1,443 | 1,548 | 1,696 | 1,533 |
ING-DiBa | 1,442 | 1,542 | 1,592 | 1,841 | 1,604 |
Regionale Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
PSD Bank Nürnberg | 1,299 | 1,299 | 1,402 | 1,798 | 1,449 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,424 | 1,475 | 1,571 | 1,658 | 1,532 |
Sparda-Bank Berlin | 1,498 | 1,631 | 1,602 | 1,804 | 1,634 |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Interhyp | 1,756 | 1,821 | 1,821 | 2,220 | 1,904 |
HypothekenDiscount | 1,755 | 1,826 | 1,826 | 2,227 | 1,908 |
Enderlein | 1,755 | 1,826 | 1,826 | 2,227 | 1,908 |
BundesweiteBaufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Postbank | 1,833 | 1,934 | 1,934 | 2,444 | 2,036 |
Santander Bank | 1,911 | 2,014 | 2,014 | 2,214 | 2,038 |
ING-DiBa | 1,904 | 2,005 | 2,005 | 2,300 | 2,053 |
Regionale Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,904 | 1,955 | 2,051 | 2,140 | 2,013 |
PSD Bank Nürnberg | 1,873 | 1,873 | 1,976 | 2,374 | 2,024 |
Sparda-Bank West | 1,850 | 2,053 | 2,057 | 2,279 | 2,060 |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Baugeld-Vermittler |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
ACCEDO | 1,999 | 2,018 | 2,170 | 2,607 | 2,198 |
DTW Immobilienfinanzierung | 2,002 | 2,0148 | 2,174 | 2,612 | 2,201 |
Interhyp | 2,038 | 2,081 | 2,167 | 2,578 | 2,216 |
Bundesweite Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Allianz Lebensversicherung | 2,150 | 2,200 | 2,323 | 2,660 | 2,333 |
Postbank | 2,153 | 2,254 | 2,344 | 2,773 | 2,381 |
Signal Iduna | 2,398 | 2,500 | 2,601 | 2,705 | 2,551 |
Regionale Baufinanzierer |
bis 60% Beleihung | bis 70% Beleihung | bis 80% Beleihung | bis 90% Beleihung | Mittelwert Effektivzins 60-90% |
Vereinigte Volksbank Münster | 2,341 | 2,493 | 2,650 | 3,110 | 2,649 |
BW-Bank | 2,769 | 2,871 | 2,871 | 3,074 | 2,896 |
Quelle: FMH-Finanzberatung
Mit dem Sonderpreis “Bewegung im Markt” will die FMH-Finanzberatung jeweils eine Person, ein Institut oder eine ganze Gruppe auszeichnen, die nach unserer Meinung den Hypothekenmarkt in den vergangenen Jahren positiv beeinflusst hat. Dieses Jahr geht der Sonderpreis an die ING-DiBa.
Als sich die ING-DiBa entschieden hatte, richtig ins Hypothekengeschäft einzusteigen, hat sie von Beginn an neue Maßstäbe gesetzt bei der Konditionierung der Zinsangebote und dann auch bezüglich Antragstellung und Abwicklung. Und ab diesem Moment wurde sie von den Mitbewerbern nicht nur ernst genommen, sondern man schaute immer wieder auf die DiBa. Was macht die DiBa? Können wir dies auch und was kostet dies uns an Marge und Geschäft, wenn wir nicht mit den Vorgaben der ING-DiBa mitziehen?
Herzlichen Glückwunsch!
Der Sonderpreis "Bewegung im Markt" geht in diesem Jahr an ING-DiBa |
Quelle: FMH-Finanzberatung