Wer bessere Zinsen für sein Geld haben will als die üblichen Angebote bieten, dem kann man raten, sich an ausländische Banken oder vielleicht sogar an professionelle Vermittler zu wenden, um echte TOP-Zinsen noch zu erhalten. Die FMH-Finanzberatung wurde von n-tv beauftragt, die Festgeldangebote der ausländischen Banken zusammenzustellen.
Wir haben die Auswertung unterteilt in Angebote, die man bei europäischen Banken direkt tätigen kann und in solche, für die man einen Vermittler einschalten muss.
Die Gruppe der Vermittler ist bereits auf drei Anbieter angewachsen. Zu den bisherigen Vermittlern Weltsparen und Savedo gesellt sich nun noch Zinspilot. Die Angebote werden vielseitiger und die zwischenzeitliche jahrelange Erfahrung in diesem Segment erleichtert es, europaweit sein Geld anzulegen.
.
.
Ausländische Direktbank | Einlagen- sicherung von |
Mindest- geld- anlage |
1 Jahr |
2 Jahre |
3 Jahre |
4 Jahre |
5 Jahre |
NIBC Direct | Holland | 1.000 € | 1,20% | 1,30% | 1,40% | 1,45% | 1,50% |
Credit Agricole | Frankreich | 5.000 € | 1,05% | 1,25% | 1,45% | 1,55% | 1,70% |
Bigbank AS | Estland | 1.000 € | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,45% | 1,50% |
Klarna AB | Schwedeb | 10.000 € | 1,10% | 1,20% | 1,40% | 1,60% | - |
Sberbank Direct | Österreich | 1.000 € | 1,10% | 1,20% | 1,50% | 1,60% | - |
DenizBank | Österreich | 1.000 € | 1,00% | 1,25% | 1,35% | 1,45% | 1,55% |
Ausländische Banken über Vermittler | Einlagen- sicherung von |
Mindest- geld- anlage |
1 Jahre |
2 Jahre |
3 Jahre |
4 Jahre |
5 Jahre |
FIMBank (Zinspilot) | Malta | 1 € | 1,61% | - | - | - | - |
Banka Kovanica (Savedo) | Kroatien | 10.000 € | 1,55% | 1,85% | 2,05% | 2,15% | 2,20% |
Fibank (Weltsparen) | Bulgarien | 10.000 € | 1,10% | 1,70% | 1,90% | - | 2,50% |
VABA Banka (Savedo) | Kroatien | 10.000 € | 1,55% | 1,75% | 1,95% | 2,10% | 2,20% |
Banca Sistema (Weltsparen) | Italien | 10.000 € | 1,50% | 1,60% | 1,80% | 1,90% | 2,05% |
Alior Bank (Weltsparen) | Polen | 10.000 € | 1,60% | 1,80% | 2,10% | - | - |
Vermittler | 1 Jahre |
2 Jahre |
3 Jahre |
4 Jahre |
5 Jahre |
||
Zinspilot | 1,61% | 1,44% | 1,51% | - | - | ||
weltsparen.de | 1,60% | 1,75% | 1,90% | 1,90% | 2,50% | ||
Savedo | 1,60% | 1,85% | 2,05% | 2,15% | 2,20% |
Stand: 21. März 2016
Quelle: FMH-Finanzberatung
Ausländische Direktbank | Einlagen- sicherung von |
Mindest- geld- anlage |
6 Jahr |
7 Jahre |
8 Jahre |
9 Jahre |
10 Jahre |
Credit Agricole | Frankreich | 5.000 € | 1,85% | 2,00% | - | - | - |
DenizBank | Österreich | 1.000 € | 1,60% | 1,65% | 1,70% | 1,75% | 1,80% |
NIBC Direct | Holland | 1.000 € | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,65% | 1,70% |
Vakifbank | Österreich | 5.000 € | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% |
Bigbank AS | Estland | 1.000 € | 1,55% | 1,65% | - | - | 1,95% |
VTB Direktbank | Österreich | 500 € | - | - | 1,80% | - | 1,80% |
Ausländische Banken über Vermittler | Einlagen- sicherung von |
Mindest- geld- anlage |
6 Jahre |
7 Jahre |
8 Jahre |
9 Jahre |
10 Jahre |
VABA Banka (Savedo) | Kroatien | 10.000 € | - | - | - | - | 2,50% |
J&T BANKA (Weltsparen + Savedo) |
Tschechien | 10.000 € | - | - | - | - | 2,20% |
Banca Sistema (Weltsparen) | Italien | 10.000 € | - | - | - | - | 2,15% |
Vermittler | 6 Jahre |
7 Jahre |
8 Jahre |
9 Jahre |
10 Jahre |
||
Savedo | - | - | - | - | 2,50% | ||
weltsparen.de | - | - | - | - | - | 2,20% |
Stand: 21. März 2016
Quelle: FMH-Finanzberatung