Vorgaben: Darlehen 125.000 Euro bei 60 % Beleihung, 3% Tilgung; 3% Sondertilgung
12 Mon. Vorlaufzeit | 36 Mon. Vorlaufzeit | 60 Mon. Vorlaufzeit | |||||
Vermittler | Mittelwert Effektivzins |
Vermittler | Mittelwert Effektivzins |
Vermittler | Mittelwert Effektivzins |
||
Creditweb | 1,508% | Creditweb | 1,983% | Dr. Klein | 2,360% | ||
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,508% | PLANETHYP | 1,983% | PLANETHYP | 2,393% | ||
Dr. Klein | 1,508% | Dr. Klein | 1,983% | Interhyp | 2,396% | ||
Interhyp | 1,510% | DTW-Immobilienfinanzierung | 1,983% | DTW-Immobilienfinanzierung | 2,398% | ||
Bundesweite Banken | Bundesweite Banken | Bundesweite Banken | |||||
Allianz | 1,511% | Allianz | 2,001% | Gladbacher Bank | 2,341% | ||
HypoVereinsbank | 1,511% | HypoVereinsbank | 2,001% | HypoVereinsbank | 2,408% | ||
DEVK | 1,687% | Gladbacher Bank | 2,026% | Postbank/DSL | 2,468% | ||
Regionale Banken | |||||||
PSD Bank Nürnberg | 1,437% | Sparda-Bank Hessen | 2,014% | Stadtsparkasse Düsseldorf | 2,330% | ||
Sparda-Bank Hessen | 1,524% | Stadtsparkasse Düsseldorf | 2,030% | Sparda-Bank Berlin | 2,339% | ||
PSD Bank Koblenz | 1,587% | Sparda-Bank Berlin | 2,033% | Vereinigte Volksbank Münster | 2,466% |
Ausgewertet wurde der Zeitraum Juni bis August 2016 ( 12 Wochen)
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben: Darlehen 125.000 Euro bei 60 % Beleihung, Volltilgung
12 Mon. Vorlaufzeit | 36 Mon. Vorlaufzeit | 60 Mon. Vorlaufzeit | |||||
Vermittler | Mittelwert Effektivzins |
Vermittler | Mittelwert Effektivzins |
Vermittler | Mittelwert Effektivzins |
||
Interhyp | 1,634% | Interhyp | 2,083% | Interhyp | 2,447% | ||
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,634% | DTW-Immobilienfinanzierung | 2,092% | Dr. Klein | 2,455% | ||
Enderlein | 1,634% | Enderlein | 2,092% | Creditweb | 2,468% | ||
comdirect bank | 1,634% | MKIB Online | 2,092% | DTW-Immobilienfinanzierung | 2,469% | ||
PLANETHYP | 1,634% | PLANETHYP | 2,092% | Enderlein | 2,469% | ||
Bundesweite Banken | Bundesweite Banken | Bundesweite Banken | |||||
Allianz | 1,656% | Allianz | 2,143% | Gladbacher Bank | 2,459% | ||
DEVK | 1,803% | Münchener Hypothekenbank | 2,198% | Münchener Hypothekenbank | 2,493% | ||
Münchener Hypothekenbank | 1,946% | Gladbacher Bank | 2,210% |
Ausgewertet wurde der Zeitraum Juni bis August 2016 ( 12 Wochen)
Quelle: FMH-Finanzberatung