Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die Ratenkredite von Januar bis Ende April 2016 ausgewertet und zwar für die Laufzeiten von 12 bis 72 Monate für einen Kreditbetrag von 10.000 Euro. Aus diesen wöchentlichen Einzelwerten wurde ein Mittelwert gebildet, um die besten Angebote für Ratenkredite zu ermitteln. Es ging also nicht um eine tagesaktuelle Auswertung, sondern um einen längeren Zeitraum. Die Auswertung wurde unterteilt in bonitätsunabhängige und bonitätsabhängige Angebote und da jeweils für bundesweit und regional gültige Angebote.
Mittelwerte von Januar bis April 2016 | |||||||
Bundesweite Angebote | Eff-Zins 12 Mon. |
Eff-Zins 24 Mon. |
Eff-Zins 36 Mon. |
Eff-Zins 48 Mon. |
Eff-Zins 60 Mon. |
Eff-Zins 72 Mon. |
Eff-Zins Mittelwert |
Targobank | 4,04% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,13% |
Barclaycard Barclays Bank PLC | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% |
Postbank | 3,84% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,35% | 4,28% |
Consorsbank | 4,20% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,74% | 4,74% | 4,58% |
Regionale Angebote | |||||||
PSD Bank Wetfalen-Lippe | 3,56% | 3,56% | 4,18% | 4,33% | 4,78% | 25,33% | 4,29% |
Sparda-Bank West | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 4,58% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 5,99% | 5,99% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,96% |
Es wurden 50 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung
Mittelwerte von Januar bis April 2016 | |||||||
Bundesweite Angebote | Eff-Zins 12 Mon. |
Eff-Zins 24 Mon. |
Eff-Zins 36 Mon. |
Eff-Zins 48 Mon. |
Eff-Zins 60 Mon. |
Eff-Zins 72 Mon. |
Eff-Zins Mittelwert |
Oyak Anker Bank | 3,86% | 3,86% | 3,91% | 3,91% | 3,92% | 3,90% | 3,90% |
ING-DiBa | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
DKB | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% |
netbank | 3,57% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,20% | 4,20% | 4,09% |
Regionale Angebote | |||||||
PSD Bank Nürnberg | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% |
PSD Bank Nord | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,88% | 3,88% | 3,81% |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 3,80% | 3,80% | 3,83% | 3,83% | 3,92% | 3,92% | 3,85% |
Es wurden 50 Banken ausgewertet
Quelle: FMH-Finanzberatung