Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die Zinssätze für verschiedene Laufzeiten der vergangenen 4 Monate ausgewertet. Dabei wurden die Laufzeiten 12 bis 36 Monate in der Kategorie kurze Laufzeiten zusammengefasst und dann noch die langen Laufzeiten von 48 bis 72 Monate. Kreditlaufzeiten von 84 bis 120 Monate wurden nicht ausgewertet. Ein Kredit sollte möglichst nicht länger laufen als das erworbene Wirtschaftsgut einen Gegenwert darstellt. Dies ist bei einem normalen Ratenkredit aber selten der Fall.
Bundesweite Banken | Effektivzins für 12 Monate | Effektivzins für 24 Monate | Effektivzins für 36 Monate | Durchschnittszins |
Oyak Anker Bank | 3,96 | 3,96 | 3,94 | 3,95 |
Bank11direkt | 3,99 | 4,44 | 4,44 | 4,29 |
netbank | 3,69 | 4,69 | 4,69 | 4,36 |
Isbank | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
SKG Bank | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
Regionale Banken | ||||
PSD Bank Nürnberg | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
PSD Bank Nord | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
PSD Bank Koblenz | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 3,99 | 3,99 | 4,35 | 4,11 |
* Ausgewertet wurden 50 Banken
Auswertung von 1 bis15 KW 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bundesweite Banken | Effektivzins für 48 Monate |
Effektivzins für 60 Monate |
Effektivzins für 72 Monate |
Durchschnitts- zins |
Oyak Anker Bank | 3,94 | 4,75 | 4,75 | 4,48 |
Degussa Bank | 4,60 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
ING-DiBa | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
DKB Deutsche Kreditbank | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
netbank | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
Regionale Banken | ||||
PSD Bank Nürnberg | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
PSD Bank Nord | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
PSD Bank Hannover | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 4,08 | 4,2 | 4,39 | 4,22 |
PSD Bank Koblenz | 3,99 | 4,51 | 4,51 | 4,34 |
* Ausgewertet wurden 50 Banken
Auswertung von 1 bis15 KW 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bundesweite Banken | Effektivzins für 12 Monate |
Effektivzins für 24 Monate |
Effektivzins für 36 Monate |
Durchschnitts- zins |
Targobank | 3,99 | 4,79 | 4,79 | 4,52 |
Barclaycard Barclays Bank PLC | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
Postbank | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
Deutsche Bank | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
Consorsbank | 4,77 | 4,89 | 4,89 | 4,85 |
Regionale Banken | ||||
PSD Bank Westfalen-Lippe | 3,99 | 3,99 | 4,39 | 4,12 |
Sparda-Bank Berlin | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Sparkasse Leipzig | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 5,09 | 5,09 | 5,07 | 5,08 |
Sparda-Bank West | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
* Ausgewertet wurden 50 Banken
Auswertung von 1 bis15 KW 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bundesweite Banken | Effektivzins für 48 Monate |
Effektivzins für 60 Monate |
Effektivzins für 72 Monate |
Durchschnitts- zins |
Barclaycard Barclays Bank PLC | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
Postbank | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
Deutsche Bank | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
Targobank | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
Consorsbank | 4,89 | 5,09 | 5,09 | 5,02 |
Regionale Banken | ||||
PSD Bank Westfalen-Lippe | 4,59 | 4,99 | 5,99 | 5,06 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 5,09 | 5,07 | 5,09 | 5,08 |
Sparda-Bank West | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
Sparkasse Leipzig | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
CreditPlusBank | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
* Ausgewertet wurden 50 Banken
Auswertung von 1 bis15 KW 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung