Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv untersucht, welche Giro-Angebote für unterschiedliche Personen wieviel pro Monat kosten. Dafür haben wir acht unterschiedliche Gruppen gebildet, um die Nutzungsvarianten abbilden zu können. Weil nach Umfragen bei den Banken lediglich jeder sechste Kontoinhaber sein Girokonto überzieht und einen Dispo nutzt, wurden die Kosten hierfür nur als nachrangiges Kriterium gewertet.
Eindeutiger Sieger, sowohl bei den Neu- als auch Bestandskunden, ist die ING-DiBa. Gleichauf bei den Bestandskunden sind die DAB Bank und die DKB Deutsche Kreditbank, die kostenfreie Kontomodelle und auch bei gleichem Dispozins von 7,5 Prozent haben.
Wer lieber eine Anlaufstelle in einer Filiale hat, aber gleichzeitig online an seinem PC sein Konto führen will, ist mit dem Konto der Santander Bank am besten bedient. Dort ist es durch deren Bonussystem sogar so, dass auch der Bestandskunde einen monatlichen Überschuss erzielen kann. Auf Platz zwei folgt die Santander Consumer Bank mit fast identischen Bedingungen und noch vor der BBBank.
Bei den regionalen Banken ist die PSD Bank RheinNeckarSaar positiv aufgefallen. Und in deren Geschäftsgebiet Baden-Württemberg und Saarland ist sie der absolut beste Anbieter von Gehaltskonten regionaler Banken sowohl als Filial- oder Onlinekonto.
Vorgaben:
Gehaltskonten für Bestandskunden | |||
Direktbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
ING-DiBa | Girokonto | 0,00 Euro | 7,50% |
DAB bank | DAB Girokonto | 0,00 Euro | 7,50% |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Cash | 0,00 Euro | 7,50% |
Bundesweite Filialbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
Santander Bank | 1I2I3 Girokonto | 1,67 Euro (Guth.) | 7,79% |
Santander Consumer Bank | Girokonto | 0,00 Euro | 9,05% |
Postbank | Giro plus | 1,33 Euro | 10,95% |
Regionale Banken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | Giro Direkt | 1,33 Euro | 6,40% |
PSD Bank Westfalen-Lippe | GiroDirekt Premium | 1,33 Euro | 6,80% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 1,33 Euro | 7,04% |
Gehaltskonten für Neukunden (einschl. Neukundenbonus) | |||
Direktbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Überschuss im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
ING-DiBa | Girokonto | 8,33 Euro | 7,50% |
1822direkt | Girokonto | 7,00 Euro | 7,74% |
finosdirect - Sparda-Bank Südwest | igoro | 7,00 Euro | 11,40% |
Bundesweite Filialbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
Santander Bank | 1I2I3 Girokonto | 1,67 Euro (Guth.) | 7,79% |
Santander Consumer Bank | Girokonto | 0,00 Euro | 9,05% |
Commerzbank | 0-Euro-Konto | 0,07 Euro | 10,75% |
Regionale Banken | Konto bezeichnung |
Monatl. Überschuss im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
Sparda-Bank München | SpardaGiro | 4,92 Euro | 8,96% |
PSD Bank München | PSD GiroDirekt | 4,08 Euro | 7,55% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 2,84 Euro | 7,04% |
Stand: Oktober 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
Gehaltskonten für Bestandskunden | |||
Bundesweite Filialbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
Santander Bank | 1I2I3 Girokonto | 1,86 Euro (Guth.) | 7,79% |
Santander Consumer Bank | Girokonto | 0,47 Euro | 9,05% |
BBBank | Girokonto | 2,32 Euro | 9,90% |
Regionale Banken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 0,67 Euro | 7,04% |
PSD Bank Nürnberg | PSD GiroDirekt | 0,67 Euro | 7,40% |
Sparda-Bank Hessen | SpardaGiro | 0,67 Euro | 9,55% |
Gehaltskonten für Neukunden (einschl. Neukundenbonus) | |||
Bundesweite Filialbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
Santander Bank | 1I2I3 Girokonto | 1,86 Euro (Guth.) | 7,79% |
Commerzbank | 0-Euro-Konto | 0,59 Euro (Guth.) | 10,75% |
Santander Consumer Bank | Girokonto | 0,47 Euro | 9,05% |
Regionale Banken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 3,50 Euro (Guth.) | 7,04% |
PSD Bank Nürnberg | PSD GiroDirekt | 0,67 Euro | 7,40% |
Sparda-Bank Hessen | SpardaGiro | 0,67 Euro | 9,55% |
Stand: Oktober 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
Gehaltskonten für Bestandskunden | ||||
Direktbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
|
DAB bank | DAB Girokonto | 0,00 Euro | 7,50% | |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Cash | 0,00 Euro | 7,50% | |
ING-DiBa | Girokonto | 0,00 Euro | 7,50% | |
Bundesweite Filialbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
|
Santander Bank | 1I2I3 Girokonto | 1,67 Euro (Guth.) | 7,79% | |
Santander Consumer Bank | Girokonto | 0,00 Euro | 9,05% | |
BBBank | Girokonto | 2,16 Euro | 9,90% | |
Regionale Banken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
|
PSD Bank Berlin-Brandenburg | Giro Direkt | 1,33 Euro | 6,40% | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 1,33 Euro | 7,04% | |
PSD Bank Nürnberg | PSD GiroDirekt | 1,33 Euro | 7,40% | |
Gehaltskonten für Neukunden (einschl. Neukundenbonus) | ||||
Direktbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Überschuss im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
|
finosdirect - Sparda-Bank Südwest | igiro | 7,00 Euro | 11,40% | |
netbank | Girokonto | 6,67 Euro | 8,00% | |
1822direct | Girokonto | 5,95 Euro | 7,74% | |
Bundesweite Filialbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
|
Santander Bank | 1I2I3 Girokonto | 1,67 Euro (Guth.) | 7,79% | |
Santander Consumer Bank | Girokonto | 0,00 Euro | 9,05% | |
BBBank | Girokonto | 2,99 Euro | 9,90% | |
Regionale Banken | Konto bezeichnung |
Monatl. Überschuss im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
|
Sparda-Bank München | SpardaGiro | 4,92 Euro | 9,55% | |
Sparda-Bank Münster | SpardaGiro | 3,92 Euro | 8,96% | |
PSD Bank München | PSD GiroDirekt | 3,21 Euro | 7,55% |
Stand: Oktober 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
Gehaltskonten für Bestandskunden | |||
Bundesweite Filialbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
Santander Bank | 1I2I3 Girokonto | 1,86 Euro (Guth.) | 7,79% |
Santander Consumer Bank | Girokonto | 0,47 Euro | 9,05% |
BBBank | Girokonto | 2,32 Euro | 9,90% |
Regionale Banken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 0,67 Euro | 7,04% |
PSD Bank Nürnberg | PSD GiroDirekt | 0,67 Euro | 7,40% |
PSD Bank Köln | Giro Direkt | 1,17 Euro | 7,50% |
Gehaltskonten für Neukunden (einschl. Neukundenbonus) | |||
Bundesweite Filialbanken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
Santander Bank | 1I2I3 Girokonto | 1,86 Euro (Guth.) | 7,79% |
Santander Consumer Bank | Girokonto | 0,47 Euro | 9,05% |
BBBank | Girokonto | 2,32 Euro | 9,90% |
Regionale Banken | Konto bezeichnung |
Monatl. Kosten im 1. Jahr |
Aktueller Dispozins |
PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 3,50 Euro (Guth.) | 7,04% |
PSD Bank Nürnberg | PSD GiroDirekt | 0,67 Euro | 7,40% |
PSD Bank Köln | Giro Direkt | 1,17 Euro | 7,50% |
Stand: Oktober 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung