Während vor allem die regionalen Banken mit Abwehrzinsen den Anleger davon abhalten wollen, sein Geld bei der Bank anzulegen, sind andere Banken immer noch bereit, attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden zu bezahlen. Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die Zinsen seit Jahresbeginn ausgewertet und ganz attraktive Angebote entdeckt – vor allem wenn man die extrem niedrige Inflationsrate von nahe null Prozent mit in Betracht zieht. Die Realverzinsung (Anlagezins minus Inflationsrate) ist besser als es auf den ersten Blick aussieht. Gut abgeschnitten haben da die Renault Bank direkt, Sberbank Direct und MoneYou. Wer Wert legt auf die erweiterte deutsche Einlagensicherung, konnte sich als Bestandskunde über die Zinsen von Akbank, GE Capital Direkt und Santander Direkt Bank freuen.
Institute mit | Durchschnittliche Rendite für | Mittelwert aus beiden | |
Gesetzlicher Einlagensicherung | 1.000 Euro | 50.000 Euro | Anlagebeträgen |
Renault Bank direkt | 1,082% | 1,082% | 1,082% |
Sberbank Direct | 1,064% | 1,064% | 1,064% |
MoneYou | 1,033% | 1,033% | 1,033% |
Erweiterte deutsche Einlagensicherung | |||
Consorsbank | 1,008% | 0,905% | 0,957% |
ING-DiBa | 0,926% | 0,926% | 0,926% |
DAB bank | 0,903% | 0,885% | 0,894% |
Regionale Banken | |||
PSD Bank Nürnberg | 0,471% | 0,471% | 0,471% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,363% | 0,311% | 0,337% |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 0,133% | 0,488% | 0,311% |
Betrachtungszeitraum: Januar bis Oktober 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Institute mit | Durchschnittliche Rendite für | Mittelwert aus beiden | |
Gesetzlicher Einlagensicherung | 1.000 Euro | 50.000 Euro | Anlagebeträgen |
Sberbank Direct | 1,064% | 1,064% | 1,064% |
MoneYou | 1,033% | 1,033% | 1,033% |
Renault Bank direkt | 1,002% | 1,002% | 1,002% |
Erweiterte deutsche Einlagensicherung | |||
Akbank AG | 0,723% | 0,723% | 0,723% |
GE Capital Direkt | 0,685% | 0,685% | 0,685% |
Santander Direkt Bank | 0,685% | 0,685% | 0,685% |
Regionale Banken | |||
PSD Bank Nürnberg | 0,471% | 0,471% | 0,471% |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 0,133% | 0,488% | 0,311% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,233% | 0,233% | 0,233% |
Betrachtungszeitraum: Januar bis Oktober 2015
Quelle: FMH-Finanzberatung