Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag von n-tv die verschiedenen Angebote für kleine Darlehenssummen ausgewertet und dabei schon gravierende Unterschiede festgestellt. Gerade in nächster Zeit, werden die Banken ihren Dispokunden immer öfters freiwillig oder mit leichtem Druck durch den Gesetzgeber zu Ratenkrediten raten. Und wer hat schon einen Dispo von 5.000 Euro und mehr. Es werden also kleinere Darlehensbeträge in den Focus der Kunden und Banken gelangen. Wer zur billigsten bundesweiten Bank geht für seinen Kredit von 3.500 Euro, den er in 24 Monaten tilgen wird, zahlt dort lediglich 123 Euro an Zinsen, während der teuerste 377 Euro verlangt. Dies ergibt immerhin eine Differenz von 254 Euro für den kleinen Betrag und kurze Laufzeit. Selbst dabei lohnt es sich zu vergleichen. Bei den TOP 5 der bonitätsabhängigen Anbieter finden sich in jeder Kategorie fast immer die gleichen Banken – sie haben vermutlich dieses Segment als besonders sicher eingestuft und können daher für den Großteil der Kunden attraktive Zinsen anbieten. Auch bei der anderen Bankengruppe, die ihre Zinssätze unabhängig der Bonitätsstufe vergeben, finden sich fast immer die gleichen Banknamen. Innerhalb dieser Banken ist der Unterschied relativ gering, aber wenn man sich die Zinsen der teueren Banken ansieht, weiß man, dass sich Zinsvergleiche lohnen.
Bundesweite Banken | Effektivzins bei 12 Monate |
Gesamter Zinsbetrag in Euro |
Bundesweite Banken | Effektivzins bei 24 Monate |
Gesamter Zinsbetrag in Euro |
|
Targobank * | 3,45% | 27,77 | Barclays Bank PLC * | 4,59% | 71,24 | |
Barclays Bank PLC * | 4,59% | 36,81 | Deutsche Bank * | 4,79% | 74,40 | |
Deutsche Bank * | 4,79% | 38,37 | norisbank | 4,90% | 75,98 | |
norisbank | 4,90% | 39,21 | Volkswagen Bank | 5,35% | 82,85 | |
Volkswagen Bank | 5,35% | 42,75 | comdirect bank | 5,95% | 92,16 | |
Postbank * | 5,99% | 47,77 | CreditPlus Bank * | 5,99% | 92,77 | |
CreditPlus Bank | 5,99% | 47,80 | Postbank * | 6,49% | 100,41 | |
Höchster Zins in FMH-Liste | 6,75% | 53,76 | Höchster Zins in FMH-Liste | 6,99% | 108,21 |
* Banken mit Bonitätsabhängige 2/3 Zinssätze
Stand: 03.02.2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bundesweite Banken | Effektivzins bei 12 Monate |
Gesamter Zinsbetrag in Euro |
Bundesweite Banken | Effektivzins bei 24 Monate |
Gesamter Zinsbetrag in Euro |
|
Oyak Anker Bank | 3,39% | 45,47 | Qyak Anker Bank | 3,39% | 87,93 | |
Targobank * | 3,45% | 46,27 | Bank11 direkt | 4,44% | 114,79 | |
Bank11 direkt | 3,99% | 53,39 | SWK Bank * | 4,50% | 116,45 | |
Isbank | 4,50% | 60,12 | Isbank | 4,50% | 116,45 | |
SKG Bank | 4,50% | 60,12 | SKG Bank | 4,50% | 116,45 | |
Barclays Bank PLC * | 4,59% | 61,36 | Barclays Bank PLC * | 4,59% | 118,86 | |
Degussa Bank | 4,61% | 61,51 | Degussa Bank | 4,61% | 119,15 | |
Höchster Zins in FMH-Liste | 10,49% | 137,75 | Höchster Zins in FMH-Liste | 10,49% | 269,24 |
* Banken mit Bonitätsabhängige 2/3 Zinssätze
Stand: 03.02.2015
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bundesweite Banken | Effektivzins bei 12 Monate |
Gesamter Zinsbetrag in Euro |
Bundesweite Banken | Effektivzins bei 24 Monate |
Gesamter Zinsbetrag in Euro |
|
Oyak Anker Bank | 3,39% | 63,64 | Oyak Anker Bank | 3,39% | 122,98 | |
Targobank * | 3,45% | 64,80 | Bank11 direkt | 4,44% | 160,78 | |
netbank | 3,69% | 69,20 | SWK Bank * | 4,50% | 163,05 | |
Bank11 direkt | 3,99% | 74,76 | SKG Bank | 4,50% | 163,05 | |
Isbank | 4,50% | 84,16 | Isbank | 4,50% | 163,05 | |
SKG Bank | 4,50% | 84,16 | Barclaycard Barclays Bank PLC * | 4,59% | 166,43 | |
Degussa Bank | 4,605 | 86,08 | Degussa Bank | 4,60% | 166,67 | |
Höchster Zins in FMH-Liste | 10,49% | 192,87 | Höchster Zins in FMH-Liste | 10,495 | 376,94 |
* Banken mit Bonitätsabhängige 2/3 Zinssätze
Stand: 03.02.2015
Quelle: FMH-Finanzberatung