Jeder der arbeiten geht, braucht ein Gehaltskonto. Die Banken verstehen unter Gehaltskonto, dass regelmäßiges Einkommen auf dem Konto eingeht. Vorteil für die Bank: Man weiß bei einem Gehaltskonto genau, was der Kontoinhaber damit alles so macht – welche Lebensversicherungen abgebucht werden, welche fremden Kredite bedient werden und so weiter. Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv verschiedene Musterkunden vorgegeben und ausgewertet. Die Untersuchung zeigt eigentlich schon, dass es das beste Gehaltskonto nicht gibt. Sehr nahe kommt dem zur Zeit das neue Konto der Santander Bank, das immerhin als Filialbank in allen 8 Kategorien der Sieger ist. Und das zum Teil mit großem Vorsprung vor den Zweitplatzierten. Auf Platz 2 findet sich fast durchgehend die BBBank, die sogar ohne Neukundenaktionen und Bonus-Regelungen bei der Neukunden Auswertung sich nicht vor anderen Aktionsbanken verstecken muss.
Vorgaben:
Kosten / Überschuss pro Jahr | ||
Direktbanken | mit Dispo | mit Guthaben |
DKB | 24,96 Euro | 0,36 Euro Überschuss |
DAB bank | 24,96 Euro | 0,36 Euro Überschuss |
CortalConsors | 26,04 Euro | 0,00 Euro |
Bundesweite Filialbanken | ||
Santander Bank | 4,20 Euro Überschuss | 30,84 Euro Überschuss |
BBBank | 58,80 Euro | 25,80 Euro |
Targobank | 56,64 Euro | 30,00 Euro |
Regionale Banken | ||
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 27,96 Euro | 5,52 Euro |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 29,28 Euro | 5,88 Euro |
PSD Bank Nürnberg | 30,48 Euro | 5,76 Euro |
Stand: November 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung
Kosten / Überschuss pro Jahr | ||
Direktbanken | mit Dispo | mit Guthaben |
comdirect bank | 114,36 Überschuss | 144,12 Euro Überschuss |
netbank | 73,36 Überschuss | 100,36 Euro Überschuss |
1822direkt | 55,84 Überschuss | 81,64 Euro Überschuss |
Bundesweite Filialbanken | ||
Santander Bank | 4,20 Euro Überschuss | 30,84 Euro Überschuss |
Commerzbank | 28,24 Euro | 9,20 Euro |
Postbank | 44,96 Euro | 5,84 Euro |
Sparda-Bank Münster | 25,40 Euro Überschuss | 62,12 Euro Überschuss |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 22,04 Euro Überschuss | 44,48 Euro Überschuss |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 20,72 Euro Überschuss | 44,12 Euro Überschuss |
Stand: November 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
Bundesweite Filialbanken | mit Guthaben |
Santander Bank | 19,56 Euro Überschuss |
BBBank | 25,80 Euro |
Commerzbank | 40,80 Euro |
Regionale Banken | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 5,88 Euro |
PSD Bank Nürnberg | 5,76 Euro |
Sparda Bank München | 5,88 Euro |
Stand: November 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung
Kosten / Überschuss pro Jahr | ||
Bundesweite Filialbanken | mit Dispo | mit Guthaben |
Santander Bank | 7,20 Euro | 19,56 Überschuss |
Commerzbank | 28,24 Euro | 9,20 Überschuss |
BBBank | 58,80 Euro | 25,80 Euro |
Regionale Banken | ||
Sparda-Bank Münster | 25,40 Euro Überschuss | 62,12 Euro Überschuss |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 20,72 Euro Überschuss | 44,12 Euro Überschuss |
PSD Bank Kiel | 3,08 Euro Überschuss | 29,24 Euro Überschuss |
Stand: November 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
Kosten / Überschuss pro Jahr | ||
Direktbanken | mit Dispo | mit Guthaben |
DKB | 5,04 Euro | 0,12 Euro Überschuss |
DAB bank | 5,04 Euro | 0,12 Euro Überschuss |
Cortal Consors | 5,16 Euro | 0,00 Euro |
Bundesweite Filialbanken | ||
Santander Bank | 12,96 Euro Überschuss | 18,36 Euro Überschuss |
BBBank | 32,40 Euro | 25,80 Euro |
HypoVereinsbank | 33,24 Euro | 25,80 Euro |
Regionale Banken | ||
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 10,32 Euro | 5,76 Euro |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 10,56 Euro | 5,88 Euro |
PSD Bank Nürnberg | 10,80 Euro | 5,76 Euro |
Stand: November 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung
Kosten / Überschuss pro Jahr | ||
Direktbanken | mit Dispo | mit Guthaben |
comdirect | 88,24 Euro Überschuss | 94,12 Euro Überschuss |
1822direkt | 76,48 Euro Überschuss | 81,64 Euro Überschuss |
CortalConsors | 44,84 Euro Überschuss | 50,00 Euro Überschuss |
Bundesweite Filialbanken | ||
Santander Bank | 12,96 Euro Überschuss | 18,36 Euro Überschuss |
BBBank | 32,40 Euro | 25,80 Euro |
HypoVereinsbank | 33,24 Euro | 25,80 Euro |
Regionale Banken | ||
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 39,68 Euro Überschuss | 44,24 Euro Überschuss |
PSD Bank Koblenz | 39,08 Euro Überschuss | 44,24 Euro Überschuss |
PSD Bank Kiel | 23,96 Euro Überschuss | 29,24 Euro Überschuss |
Stand: November 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
Kosten / Überschuss pro Jahr | ||
Bundesweite Filialbanken | mit Dispo | mit Guthaben |
Santander Bank | 1,56 Euro Überschuss | 6,96 Euro Überschuss |
BBBank | 32,40 Euro | 25,80 Euro |
Santander Consumer Bank | 87,00 Euro | 81,60 Euro |
Regionale Banken | ||
PSD Bank RheinNeckarSaar | 10,56 Euro | 5,88 Euro |
Sparda Bank München | 11,88 Euro | 5,88 Euro |
Sparda Bank Hamburg | 12,24 Euro | 5,88 Euro |
Stand: November 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung
Kosten / Überschuss pro Jahr | ||
Bundesweite Filialbanken | mit Dispo | mit Guthaben |
Santander Bank | 1,56 Euro Überschuss | 6,96 Euro Überschuss |
BBBank | 32,40 Euro | 25,80 Euro |
Santander Consumer Bank | 87,00 Euro | 81,60 Euro |
Regionale Banken | ||
PSD Bank Kiel | 23,96 Euro Überschuss | 29,24 Euro Überschuss |
PSD Bank Koblenz | 21,08 Euro Überschuss | 26,24 Euro Überschuss |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 10,56 Euro | 5,88 Euro |
Stand: November 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung